TURISMO CARRETERA en Bs.As.
Martínez 30°, Lifschitz 42° y Riva 62°

En una jornada atípica a raíz del mal tiempo reinante durante la tarde, se cumplió la primera tanda clasificatoria de T.C. en el marco de la 7° fecha de la Temporada 2006 que se está desarrollando en el autódromo de Buenos Aires.

Omar Martínez quedó ubicado en el 30° lugar, en tanto Federico Lifschitz clasificó en el 42° puesto y Néstor Riva, quien sólo giró una vuelta y en 5 cilindros por lo que nada pudo hacer y queó en el 62° lugar.

Las posiciones de la primera tanda clasificatoria son las siguientes:

TURISMO CARRETERA - Clasificación - 1a. Tanda
Autodromo Oscar A. Galvez - Long. 5.651 m
Buenos Aires - Viernes, 02/06/06 - 7/16

1 45 JALAF MATIAS FORD 1:56.970
2 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:57.021 0.051
3 51 NOLESI MATHIAS FORD 1:57.238 0.268
4 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:57.340 0.370
5 91 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1:57.470 0.500
6 4 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:57.523 0.553
7 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:57.606 0.636
8 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:57.637 0.667
9 33 UGALDE LIONEL FORD 1:57.702 0.732
10 9 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:57.823 0.853
11 2 VERNA RAFAEL FORD 1:57.894 0.924
12 53 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:57.949 0.979
13 31 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:57.990 1.020
14 37 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:58.056 1.086
15 12 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1:58.189 1.219
16 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:58.424 1.454
17 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:58.425 1.455
18 44 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:58.518 1.548
19 15 BESSONE ERNESTO TORINO 1:58.611 1.641
20 25 ACUNA FABIAN FORD 1:58.623 1.653
21 49 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:58.629 1.659
22 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:58.690 1.720
23 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:58.732 1.762
24 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:58.754 1.784
25 100 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1:58.854 1.884
26 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:58.994 2.024
27 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:59.129 2.159
28 29 RAMOS EDUARDO FORD 1:59.184 2.214
29 80 MULET LEANDRO CHEVROLET 1:59.306 2.336
30 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:59.332 2.362
31 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:59.334 2.364
32 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:59.374 2.404
33 63 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1:59.856 2.886
34 40 TADEI GUSTAVO FORD 1:59.886 2.916
35 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:59.910 2.940
36 57 SALERNO RUBEN DODGE 2:00.197 3.227
37 47 ZANATTA RENE DODGE 2:00.221 3.251
38 54 SINELLI RAUL DODGE 2:00.298 3.328
39 39 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 2:00.502 3.532
40 36 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 2:00.575 3.605
41 43 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 2:00.914 3.944
42 34 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 2:00.993 4.023
43 38 PICCINI MARTIN FORD 2:01.025 4.055
44 75 LOGARZO PEDRO FORD 2:01.076 4.106
45 67 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 2:01.193 4.223
46 32 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 2:01.197 4.227
47 65 CORONAS WALDEMAR DODGE 2:01.377 4.407
48 101 CASTELLANO JONATAN DODGE 2:01.469 4.499
49 17 PACHO ARIEL TORINO 2:01.677 4.707
50 59 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 2:01.749 4.779
51 30 SOTO PABLO DODGE 2:01.760 4.790
52 19 TANONI OMAR CHEVROLET 2:01.884 4.914
53 52 CANDELA ENRIQUE FORD 2:01.927 4.957
54 27 ROBBIANI ARIEL FORD 2:02.576 5.606
55 66 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 2:03.026 6.056
56 85 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 2:03.060 6.090
57 60 SOTRO WALTER TORINO 2:03.737 6.767
58 82 LAUZURICA SEBASTIAN DODGE 2:04.414 7.444
59 26 IGLESIAS FERNANDO CHEVROLET 2:09.245 12.275
60 83 VIDELE ROBERTO DODGE 2:09.495 12.525
61 74 DI MARCO JUAN CARLOS DODGE 2:17.206 20.236
62 50 RIVA NESTOR TORINO 2:24.090 27.120
Promedio: 173,922 Km/h.

02-06-06 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal