|
T.C.
en Balcarce - Series y Final
F. Lifschitz 29º, O. Martínez 33º, N. Riva 35º
SERIES
CLASIFICATORIAS
Balcarce, - Domingo, 10/04/2005 - 4/16
PRIMERA SERIE
1 19 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 6 10;54,015
2 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 0,617
3 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 0,961
4 7 VERNA RAFAEL FORD 6 3,447
5 11 ACUÑA FABIAN FORD 6 3,462
6 1 MARTINEZ OMAR FORD 6 4,743
7 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 6 4,944
8 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 8,517
9 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 6 12,062
10 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 12,545
11 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 6 15,205
12 46 CANDELA ENRIQUE FORD 6 18,061
13 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 27,569
14 36 RIVA NESTOR DODGE 6 38,539
15 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 59,053
16 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 1;25,106
Prom.: 151,672 Km/h.R.de vuelta: 4 (Ledesma) en Vta.2 en 1m48s236/1000
a 152,746 Km/h
Recargo: 36 (Riva) por toque al 42 (Bisceglia)
N.L.: 41 (Salerno)
SEGUNDA SERIE
1 12 MORIATIS EMANUEL FORD 6 11;01,224
2 14 AVENTIN DIEGO FORD 6 0,637
3 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 1,624
4 28 CIANTINI JOSE DODGE 6 1,930
5 35 TADEI GUSTAVO FORD 6 2,556
6 21 RAMOS EDUARDO FORD 6 3,867
7 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 4,248
8 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 6 4,577
9 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 5,296
10 30 TANONI OMAR CHEVROLET 6 5,657
11 54 SOTO PABLO DODGE 6 7,484
12 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 6 8,307
13 88 SMITH BRIAN FORD 6 8,633
14 24 SINELLI RAUL DODGE 4 2 V.
R.de vuelta: 30 (Tanoni) en Vta. 2 en 1m49s817/1000 a 150,547 Km/h.-Prom.:
150,019 Km/h.
N.R.P.: 22 (C.Magni) y 26 (Urretavizcaya)
TERCERA SERIE
1 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 10;56,636
2 34 ROBBIANI ARIEL FORD 6 0,133
3 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 2,004
4 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 3,512
5 6 BESSONE ERNESTO DODGE 6 3,633
6 3 FONTANA NORBERTO DODGE 6 7,769
7 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 10,002
8 13 PACHO ARIEL TORINO 6 10,574
9 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 11,291
10 100 PICCINI MARTIN FORD 6 17,307
11 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 18,238
12 70 JALAF MATIAS FORD 6 18,365
13 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 6 20,026
14 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 6 21,242
15 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 6 21,456
16 64 MARTIN HENRY FORD 6 28,170
17 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 37,280
18 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 6 38,364
R. de vuelta: 2 (Silva) en Vta. 2 en 1m48s508/1000 a 152,363 Km/h.
- Prom.: 151,067 Km/h.
Recargo: 69 (Joseph) por toque al 37 (Gianini)
REPECHAJE
1 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 5 9;15,252
2 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 5 1,410
3 64 MARTIN HENRY FORD 5 2,434
4 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 5 2,949
5 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 5 3,442
6 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 5 4,132
7 24 SINELLI RAUL DODGE 5 49,403
8 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 3 2 V.
R.de Vta.: 32 (Iglesias, JM) en la Vta.4 en 1m50s663/100 a 149,396
Km/h.
Prom.: 148,875 Km/h.
FINAL
1 12 MORIATIS EMANUEL FORD 25 49;50.094
2 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 6,055
3 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 6,443
4 34 ROBBIANI ARIEL FORD 25 7,082
5 14 AVENTIN DIEGO FORD 25 8,544
6 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 9,793
7 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 11,526
8 3 FONTANA NORBERTO DODGE 25 13,249
9 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 15,801
10 7 VERNA RAFAEL FORD 25 18,313
11 13 PACHO ARIEL TORINO 25 20,504
12 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 25 21,084
13 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 28,803
14 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 25 33,833
15 28 CIANTINI JOSE DODGE 25 38,076
16 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 25 38,879
17 21 RAMOS EDUARDO FORD 25 38,962
18 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 39,559
19 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 45,280
20 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 25 47,268
21 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 25 48,043
22 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 25 49,289
23 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 51,418
24 100 PICCINI MARTIN FORD 25 51,906
25 30 TANONI OMAR CHEVROLET 25 53,257
26 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 25 55,484
27 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 25 56,906
28 46 CANDELA ENRIQUE FORD 25 57,592
29 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 25 58,886
30 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 59,887
31 70 JALAF MATIAS FORD 25 1;09,658
32 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 25 1;28,116
33 1 MARTINEZ OMAR FORD 24 1 V.
34 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 24 1 V.
35 36 RIVA NESTOR DODGE 24 1 V.
36 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 21 4 V.
37 54 SOTO PABLO DODGE 14 NC 11 V.
38 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 12 NC 13 V.
39 88 SMITH BRIAN FORD 11 NC 14 V.
40 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 9 NC 16 V.
41 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 NC 19 V.
42 64 MARTIN HENRY FORD 5 NC 20 V.
43 11 ACUÑA FABIAN FORD 1 NC 24 V.
Promedio: 138,228 Km/h.
R.de Vta.: 12 (Moriatis) en la Vta. 4 en 1m49s127/1000 a 151,499
Km/h.
Pase y siga: 36 (Riva) y 42 (Bisceglia).
Recargo: 23 (Occhionero) 30s. y 100 (Piccini)
N.R.P.: 35 (Tadei) y 51(Rama).
Excluido: 6 (Bessone)
10-04-05
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|