T.C. en Balcarce - Clasif. sábado
O. Martínez 16º, N. Riva 43º y F. Lifschitz 48º

Clasificación General
Balcarce, - Sábado, 09/04/2005 - 4/16


1 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:47.169
2 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:47.285 0.116
3 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:47.288 0.119
4 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:47.469 0.300
5 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:47.560 0.391
6 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:47.588 0.419
7 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:47.592 0.423
8 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:47.638 0.469
9 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:47.666 0.497
10 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:47.709 0.540
11 14 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1:47.717 0.548
12 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:47.737 0.568
13 7 VERNA RAFAEL FORD 1:47.753 0.584
14 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:47.774 0.605
15 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:47.830 0.661
16 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:47.888 0.719
17 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:47.904 0.735
18 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:47.948 0.779
19 11 ACUNA FABIAN FORD 1:47.960 0.791
20 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:47.962 0.793
21 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:47.984 0.815
22 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:48.032 0.863
23 22 CATALAN MAGNI JULIO C. DODGE 1:48.149 0.980
24 64 MARTIN HENRY FORD 1:48.162 0.993
25 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:48.216 1.047
26 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:48.243 1.074
27 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:48.279 1.110
28 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:48.355 1.186
29 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:48.395 1.226
30 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:48.479 1.310
31 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:48.533 1.364
32 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:48.557 1.388
33 13 PACHO ARIEL TORINO 1:48.673 1.504
34 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:48.689 1.520
35 63 ETCHEGARAY MIGUEL FORD 1:48.757 1.588
36 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:48.815 1.646
37 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:48.893 1.724
38 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:48.997 1.828
39 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:49.035 1.866
40 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:49.055 1.886
41 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:49.075 1.906
42 100 PICCINI MARTIN FORD 1:49.079 1.910
43 36 RIVA NESTOR DODGE 1:49.115 1.946
44 54 SOTO PABLO DODGE 1:49.147 1.978
45 70 JALAF MATIAS FORD 1:49.233 2.064
46 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:49.240 2.071
47 88 SMITH BRIAN FORD 1:49.365 2.196
48 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:49.385 2.216
49 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:49.396 2.227
50 24 SINELLI RAUL DODGE 1:49.830 2.661
51 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:50.016 2.847

No largan por superar el 103%
52 92 VERDE ENRIQUE CHEVROLET 1:50.714 3.545
53 68 MISERDA CARLOS DODGE 1:50.963 3.794
54 78 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1:51.079 3.910
55 72 SOTRO WALTER TORINO 1:52.107 4.938

Promedio: 154,267 Km/h.
103% = 3"215/1000 - 52° posición

09-04-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal