T.C. EN 9 DE JULIO - Series
F. Lifschitz 6º,
O. Martínez 11º y N. Riva 12º

TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
Nueve de Julio, - Domingo, 03/07/05 - 8/16


PRIMERA SERIE
1 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 9;22,038
2 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 9;22,792 0,754
3 6 BESSONE ERNESTO DODGE 6 9;26,158 4,120
4 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 9;26,980 4,942
5 35 TADEI GUSTAVO FORD 6 9;27,455 5,417
6 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 6 9;27,593 5,555
7 70 JALAF MATIAS FORD 6 9;31,227 9,189
8 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 9;33,098 11,060
9 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 6 9;33,187 11,149
10 13 PACHO ARIEL TORINO 6 9;33,791 11,753
11 1 MARTINEZ OMAR FORD 6 9;39,289 17,251
12 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 9;40,538 18,500
13 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 6 9;41,686 19,648
14 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 6 9;44,058 22,020
15 99 REX FORD 6 9;46,793 24,755
16 100 PICCINI MARTIN FORD 6 10;00,665 38,627
17 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 6 10;20,458 58,420
18 88 SMITH BRIAN FORD 4 7;20,224 2 V.
19 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 3 NC 3 V.
20 64 MARTIN HENRY FORD 3 NC 3 V.
Prom.: 177,433 Km/h.
R.de vuelta: 19 (P.de Leon) en Vta.2 en 1m35s730/1000 a 175,627 Km/h
Apercibido: 88 (Smith).

SEGUNDA SERIE
1 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 9;19,013
2 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 9;19,265 0,252
3 14 AVENTIN DIEGO FORD 6 9;22,689 3,676
4 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 6 9;22,956 3,943
5 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 9;24,086 5,073
6 3 FONTANA NORBERTO DODGE 6 9;24,271 5,258
7 34 ROBBIANI ARIEL FORD 6 9;25,884 6,871
8 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 9;26,302 7,289
9 11 ACUNA FABIAN FORD 6 9;26,487 7,474
10 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 9;31,406 12,393
11 80 ACEBAL MARIANO DODGE 6 9;35,123 16,110
12 36 RIVA NESTOR DODGE 6 9;35,159 16,146
13 25 UGALDE LIONEL FORD 6 9;36,071 17,058
14 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 6 9;36,448 17,435
15 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 6 9;37,561 18,548
16 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 6 9;51,207 32,194
17 46 CANDELA ENRIQUE FORD 6 9;51,307 32,294
Prom.: 178,393 Km/h.
R.de vuelta: 11 (Acuña) en Vta.3 en 1m35s420/1000 a 174,184 Km/h.
Excluido: 53 (Del Bo) parcial.
Recargo: 46 (Candela) 15s.por largada.
NRP: 40 (Guarnaccia).
NL: 39 (Minervino).

TERCERA SERIE
1 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 9;20,796
2 7 VERNA RAFAEL FORD 6 9;22,424 1,628
3 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 9;25,750 4,954
4 12 MORIATIS EMANUEL FORD 6 9;27,455 6,659
5 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;27,497 6,701
6 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 9;27,698 6,902
7 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 9;27,910 7,114
8 21 RAMOS EDUARDO FORD 6 9;29,335 8,539
9 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 6 9;29,850 9,054
10 54 SOTO PABLO DODGE 6 9;30,162 9,366
11 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 6 9;34,238 13,442
12 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 6 9;38,715 17,919
13 55 NOLESI MATHIAS FORD 6 9;48,170 27,374
14 86 VIDELE ROBERTO FORD 6 9;54,574 33,778
15 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 6 10;07,247 46,451
16 30 TANONI OMAR CHEVROLET 5 10;21,030 1 V.
17 76 BINI ALEJANDRO TORINO 2 NC 4 V.
18 28 CIANTINI JOSE DODGE 1 NC 5 V.
Prom.: 177,826 Km/h.
R.de vuelta: 15 (Di Palma, M) en Vta. 2 en 1m35s596/1000 a 173,865 Km/h.
Excluido parcial: 83 (Iglesias, L) por ayuda externa. Apercibidos: 4 (Ledesma) y 12 (Moriatis).
NRP: 45 (Pisandelli, J.C).

SERIE COMPLEMENTARIA
1 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 5 7;56,971
2 30 TANONI OMAR CHEVROLET 5 7;59,914 2,943
3 28 CIANTINI JOSE DODGE 5 8;00,068 3,097
4 64 MARTIN HENRY FORD 5 8;01,793 4,822
5 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 5 8;01,897 4,926
6 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 5 8;02,013 5,042
7 46 CANDELA ENRIQUE FORD 5 8;03,603 6,632
8 88 SMITH BRIAN FORD 5 8;09,989 13,018
9 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 5 8;10,683 13,712
10 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 5 8;10,858 13,887
11 100 PICCINI MARTIN FORD 4 6;20,765 1 V.
12 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 4 6;22,366 1 V.
13 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 4 6;26,872 1 V.
14 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 4 6;54,862 1 V.
Prom.: 174,231 Km/h.
R.de Vta.: 83 (Iglesias, L) en la Vta.3 en 1m36s752/100 a 171,786 Km/h
Excluido: 99 ("Rex") por tecnica.
N.L.: 57 (Giavedoni) y 76 (Bini).

03-07-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal