|
T.C.
EN 9 DE JULIO - Clasificacion
F. Lifschitz 7º, N. Riva 41º, O. Martínez 55º
TURISMO CARRETERA - Clasificación General
Nueve de Julio, - Sábado, 02/07/05 - 8/16
1 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:35.012
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:35.288 0.276
3 7 VERNA RAFAEL FORD 1:35.395 0.383
4 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:35.502 0.490
5 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:35.645 0.633
6 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:35.654 0.642
7 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:35.682 0.670
8 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:35.854 0.842
9 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:35.865 0.853
10 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:35.978 0.966
11 9 TRAVERSO JUAN MARIA TORINO 1:35.986 0.974
12 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:36.042 1.030
13 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:36.051 1.039
14 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:36.068 1.056
15 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:36.076 1.064
16 100 PICCINI MARTIN FORD 1:36.081 1.069
17 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:36.142 1.130
18 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:36.186 1.174
19 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:36.200 1.188
20 11 ACUNA FABIAN FORD 1:36.208 1.196
21 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:36.242 1.230
22 35 TADEI GUSTAVO FORD 1:36.325 1.313
23 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:36.346 1.334
24 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:36.435 1.423
25 64 MARTIN HENRY FORD 1:36.436 1.424
26 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:36.463 1.451
27 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:36.521 1.509
28 70 JALAF MATIAS FORD 1:36.530 1.518
29 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:36.570 1.558
30 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:36.573 1.561
31 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:36.627 1.615
32 80 ACEBAL MARIANO DODGE 1:36.655 1.643
33 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:36.661 1.649
34 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:36.686 1.674
35 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:36.804 1.792
36 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:36.903 1.891
37 88 SMITH BRIAN FORD 1:36.957 1.945
38 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:36.964 1.952
39 38 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1:36.990 1.978
40 13 PACHO ARIEL TORINO 1:37.031 2.019
41 36 RIVA NESTOR DODGE 1:37.141 2.129
42 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:37.212 2.200
43 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 1:37.215 2.203
44 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:37.306 2.294
45 54 SOTO PABLO DODGE 1:37.388 2.376
46 48 IGLESIAS NICOLAS FORD 1:37.409 2.397
47 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:37.557 2.545
48 59 ZANATTA RENE CHEVROLET 1:37.691 2.679
49 99 "REX" FORD 1:37.699 2.687
50 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:37.853 2.841
51 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:37.934 2.922
52 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:37.988 2.976
53 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:37.997 2.985
54 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:38.045 3.033
55 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:38.332 3.320
56 25 UGALDE LIONEL FORD 1:38.513 3.501
57 76 BINI ALEJANDRO TORINO 1:39.564 4.552
58 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:41.941 6.929
59 39 MINERVINO LUIS CHEVROLET 1:45.212 10.200
60 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:46.239 11.227
Promedio: 174,932 Km/h. -
02-07-05
Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
|