T.C. EN 9 DE JULIO - Clasificacion
O. Martínez 7º, N. Riva 18º, F. Lifschitz 26º

TURISMO CARRETERA - Clasificación General
Nueve de Julio, - Sábado, 01/10/05 - 13/16


1 19 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1:33.702
2 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:33.745 0.043
3 4 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.786 0.084
4 28 CIANTINI JOSE DODGE 1:33.916 0.214
5 5 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:34.096 0.394
6 7 VERNA RAFAEL FORD 1:34.112 0.410
7 1 MARTINEZ OMAR FORD 1:34.121 0.419
8 54 SOTO PABLO DODGE 1:34.136 0.434
9 12 MORIATIS EMANUEL FORD 1:34.158 0.456
10 25 UGALDE LIONEL FORD 1:34.250 0.548
11 14 AVENTIN DIEGO FORD 1:34.264 0.562
12 20 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1:34.277 0.575
13 16 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:34.330 0.628
14 3 FONTANA NORBERTO DODGE 1:34.372 0.670
15 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:34.413 0.711
16 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:34.479 0.777
17 13 PACHO ARIEL TORINO 1:34.564 0.862
18 36 RIVA NESTOR DODGE 1:34.588 0.886
19 27 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:34.605 0.903
20 32 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1:34.618 0.916
21 34 ROBBIANI ARIEL FORD 1:34.636 0.934
22 30 TANONI OMAR CHEVROLET 1:34.645 0.943
23 56 URTUBEY ALEJANDRO TORINO 1:34.651 0.949
24 11 ACUNA FABIAN FORD 1:34.705 1.003
25 41 SALERNO RUBEN DODGE 1:34.717 1.015
26 74 LIFSCHITZ FEDERICO DODGE 1:34.721 1.019
27 15 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1:34.750 1.048
28 83 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1:34.750 1.048
29 93 JUAN MAXIMILIANO FORD 1:34.774 1.072
30 22 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:34.803 1.101
31 29 IGLESIAS FERNANDO FORD 1:34.809 1.107
32 17 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:34.814 1.112
33 69 RICKY JOSEPH CHEVROLET 1:34.817 1.115
34 10 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:34.891 1.189
35 55 NOLESI MATHIAS FORD 1:34.898 1.196
36 10 0 PICCINI MARTIN FORD 1:34.901 1.199
37 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO FORD 1:34.952 1.250
38 6 BESSONE ERNESTO DODGE 1:34.962 1.260
39 40 GUARNACCIA SERGIO FORD 1:34.971 1.269
40 51 RAMA OSCAR CHEVROLET 1:35.047 1.345
41 49 SAVINO JOSE FORD 1:35.055 1.353
42 42 BISCEGLIA CLAUDIO TORINO 1:35.056 1.354
43 61 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:35.062 1.360
44 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1:35.069 1.367
45 70 JALAF MATIAS FORD 1:35.132 1.430
46 94 MORGENSTERN RAFAEL CHEVROLET 1:35.216 1.514
47 47 ARRAUSI CARLOS CHEVROLET 1:35.244 1.542
48 63 ETCHEGARAY MIGUEL ANGEL FORD 1:35.261 1.559
49 81 CIANCAGLINI ARMANDO FORD 1:35.267 1.565
50 33 RICCIARDI JOSE LUIS FORD 1:35.349 1.647
51 21 RAMOS EDUARDO FORD 1:35.430 1.728
52 46 CANDELA ENRIQUE FORD 1:35.450 1.748
53 88 SMITH BRIAN FORD 1:35.468 1.766
54 67 BERNARDINI JAVIER DODGE 1:35.705 2.003
55 53 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1:35.725 2.023
56 59 ZANATTA RENE DODGE 1:36.249 2.547
57 72 SOTRO WALTER TORINO 1:36.369 2.667
58 62 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 1:36.426 2.724
59 86 VIDELE ROBERTO FORD 1:36.563 2.861
60 76 BINI ALEJANDRO TORINO 1:36.670 2.968
61 57 GIAVEDONI CARLOS CHEVROLET 1:38.100 4.398
62 89 FORTUNATO JOSE FORD 1:38.707 5.005
Promedio: 177,378 Km/h. 103% = 2" 811/1000 59º posicion

01-10-05 Ricardo Moreno (Fuente: ACTC)
 

Volver a la pagina Principal