T.C. 850 EN PARANA - 8º y 9º fecha
Campeonato para Luis Rolón y Sergio Cheirano

El concordiense Luis Alcides Rolón (Renault Gordini) en la Clase A y el santafecino de la ciudad de Grutly, Sergio Cheirano (Fiat 600) en la Clase B, se consagraron campeones de la Temporada 2004 de T.C. 850 durante la doble jornada que la categoría disputó el pasado fin de semana en Paraná.

Rolón se impuso en las dos finales de la Clase A, mientras que en la B, Ignacio Laporte ganó la final del sábado y Aldo Bastidas fue el ganador en la final del domingo.

La próxima fecha de la categoría será el Premio Coronación 2004 que se correrá el 20 y 21 de noviembre en Concordia.

Resultados generales

CLASE A
Sábado 30/10/04 - 8º fecha
Clasificación

Final (16 vueltas)
1) 8 LUIS ALCIDES ROLON 22'14"243
2) 14 MARCELO ENRIQUE WAGNER 22'17"543 00'03"300
3) 11 DANIEL JOSE SALVETTI 22'18"425 00'04"182
4) 4 ALDO OSCAR COFFY 22'18"917 00'04"674
5) 12 JORGE LUCIANO SENDROS 22'20"622 00'06"379
6) 3 LAZARO C. SABISKY 22'23"641 00'09"398
7) 36 GASPAR JOSE PERELSTEIN 22'32"487 00'18"244
8) 50 ELISEO JESUS CONTARDI 22'59"177 00'44"934
9) 17 WALTER CARLOS GUZMAN 22'59"619 00'45"376
10) 21 JUAN PABLO BRESSAN 23'02"417 00'48"174
11) 5 AMILCAR C. SIGOT 23'03"460 00'49"217
12) 26 ALEJANDRO D. CISNEROS 23'11"755 00'57"512
13) 52 JORGE RUBEN NOVELLO 15
14) 23 ALDO JOSE BASA 11
15) 53 FRANCO PELLANDINO 5
16) 24 GABRIEL LAPORTA 3
17) 48 MARCELO LUGGREN 1
18) 16 JOSE "PICHU" WEESER S/P
PROMEDIO DEL GANADOR: 112,028 Kms/h.

DOMINGO 31/10/04 - 9º fecha
Clasificación

Primera Serie (5 vtas.)
1) 8 LUIS ALCIDES ROLON 06'50"351
2) 14 MARCELO ENRIQUE WAGNER 06'51"504 00'01"153
3) 11 DANIEL JOSE SALVETTI 06'51"835 00'01"484
4) 53 FRANCO PELLANDINO 07'04"032 00'13"681
5) 17 WALTER CARLOS GUZMAN 07'04"363 00'14"012
6) 26 ALEJANDRO D. CISNEROS 07'04"804 00'14"453
7) 52 JORGE (LUCAS) NOVELLO 08'09"067 01'18"716
8) 5 AMILCAR C. SIGOT S/P
9) 23 ALDO JOSE BASA S/P
PROMEDIO DEL GANADOR: 113,829 Kms/h.
Récord de Vuelta: Máq. 8 Vuelta: 1 Tiempo: 01'18"606 Prom.:118,846 Kms/h.

Segunda Serie (5 vtas.)
1) 16 JOSE "PICHU" WEESER 06'55"728 --------- 5
2) 3 LAZARO C. SABISKY 06'56"119 00'00"391 5
3) 4 ALDO OSCAR COFFY 06'56"831 00'01"103 5
4) 12 JORGE LUCIANO SENDROS 07'02"092 00'06"364 5
5) 50 ELISEO JESUS CONTARDI 07'08"305 00'12"577 5
6) 21 JUAN PABLO BRESSAN 07'09"740 00'14"012 5
7) 28 MARIO JORGE CAMANO 07'14"514 00'18"786 5
8) 48 MARCELO LUGGREN 07'20"663 00'24"935 5
PROMEDIO DEL GANADOR: 112,357 Kms/h.
Récord de Vuelta: Máq. 12 Vuelta: 2 Tiempo: 01'22"829 Prom.:112,787 Kms/h.
Observaciones: Auto Nro. 12: Incluye 5" de Recargo.-

Final (16 vueltas)
1) 8 LUIS ALCIDES ROLON 22'15"838
2) 11 DANIEL JOSE SALVETTI 22'19"348 00'03"510
3) 16 JOSE "PICHU" WEESER 22'21"615 00'05"777
4) 4 ALDO OSCAR COFFY 22'22"809 00'06"971
5) 3 LAZARO C. SABISKY 22'23"140 00'07"302
6) 14 MARCELO ENRIQUE WAGNER 22'45"005 00'29"167
7) 53 FRANCO PELLANDINO 22'55"988 00'40"150
8) 26 ALEJANDRO D. CISNEROS 22'56"590 00'40"752
9) 17 WALTER CARLOS GUZMAN 22'57"643 00'41"805
10) 48 MARCELO LUGGREN 23'22"678 01'06"840
11) 28 MARIO JORGE CAMANO 23'32"408 01'16"570
12) 52 JORGE (LUCAS) NOVELLO 15
13) 50 ELISEO JESUS CONTARDI 7
14) 12 JORGE LUCIANO SENDROS 3
15) 21 JUAN PABLO BRESSAN 2
16) 5 AMILCAR C. SIGOT S/P
17) 23 ALDO JOSE BASA S/P
PROMEDIO DEL GANADOR: 111,894 Kms/h.
Récord de Vuelta: Máq. 8 Vuelta: 10 Tiempo: 01'22"277 Prom.:113,543 Kms/h.

CLASE B
Sábado 30/10/04 - 8º fecha
Clasificación

Final (16 vueltas)
1) 56 IGNACIO LAPORTA 22'48"586
2) 9 SERGIO RAUL CHEIRANO 23'00"933 00'12"347
3) 4 ALBERTO DOMINGO PIZZOLA 23'08"686 00'20"100
4) 6 JORGE DANIEL CAIRE 23'14"454 00'25"868
5) 12 LUCAS E. BENITEZ 23'14"614 00'26"028
6) 53 LEONARDO A. MARIN 23'15"768 00'27"182
7) 18 MARCOS RAUL MARKEL 23'16"259 00'27"673
8) 24 DIEGO EDUARDO ROLON 23'22"528 00'33"942
9) 74 NICOLAS MOLINA 23'22"909 00'34"323
10) 35 LUIS ALBERTO SCOPETTA 23'23"180 00'34"594
11) 3 OCTAVIO PEREYRA 23'31"976 00'43"390
12) 10 SEBASTIAN"TATI" FOLLONIER 23'36"470 00'47"884
13) 69 JAVIER A. CAIRE 23'40"432 00'51"846
14) 33 EL CHECHO 23'41"635 00'53"049
15) 59 RAUL CRISTIAN CARDIELLO 24'05"477 01'16"891
16) 15 ERIC JOHNSTON 24'07"182 01'18"596
17) 50 MARCELO RUBEN GALLINA 24'18"877 01'30"291
18) 66 MAXIMILIANO ACOSTA 15
19) 71 MARIANO SCOPETTA 13
20) 44 ROMAN LUIS FONTANA 10
21) 19 GUILLERMO F. CABEZA 9
22) 49 HECTOR A. ALIENDRO 7
23) 70 FABIAN A. RUIZ 6
24) 51 MARCELO ORLANDO PEDEMONTE 1
25) 55 EDUARDO OSCAR LANDI 1
26) 7 PATRICIO DAMIAN GIMENEZ 1
27) 8 RAMIRO PABLO D. ACOSTA 1
28) 54 MARCELO GABRIEL MOINE S/P
29) 63 SEBASTIAN CORREA S/P
30) 67 JULIAN FORCLAZ S/P
PROMEDIO DEL GANADOR: 109,216 Kms/h.
Observaciones: Auto Nro. 54: Excluido x Maniobra Antideportiva.-
Auto Nro. 75: Excluido x FUERA DE PESO.-

Domingo 31/10/04 - 9º fecha
Clasificación

Primera Serie (5 vueltas)
1) 75 ALDO BASTIDAS 07'06"008
2) 6 JORGE DANIEL CAIRE 07'08"365 00'02"357
3) 53 LEONARDO A. MARIN 07'09"739 00'03"731
4) 8 RAMIRO PABLO D. ACOSTA 07'13"641 00'07"633
5) 24 DIEGO EDUARDO ROLON 07'13"962 00'07"954
6) 9 SERGIO RAUL CHEIRANO 07'14"293 00'08"285
7) 56 IGNACIO LAPORTA 07'17"152 00'11"144
8) 35 LUIS ALBERTO SCOPETTA 07'22"969 00'16"961
9) 16 CARLOS RAUL FRICK 07'24"463 00'18"455
10) 12 LUCAS E. BENITEZ 07'25"336 00'19"328
11) 71 MARIANO SCOPETTA 07'25"507 00'19"499
12) 70 FABIAN A. RUIZ 07'26"379 00'20"371
13) 67 JULIAN FORCLAZ 07'27"091 00'21"083
14) 66 MAXIMILIANO ACOSTA 07'33"571 00'27"563
15) 51 MARCELO ORLANDO PEDEMONTE 07'33"791 00'27"783
16) 63 SEBASTIAN CORREA 07'41"816 00'35"808
PROMEDIO DEL GANADOR: 109,646 Kms/h.
Récord de Vuelta: Máq. 53 Vuelta: 3 Tiempo: 01'24"092 Prom.:111,093 Kms/h.

Segunda Serie (5 vueltas)
1) 3 OCTAVIO PEREYRA 07'05"456
2) 18 MARCOS RAUL MARKEL 07'06"108 00'00"652
3) 55 EDUARDO OSCAR LANDI 07'06"770 00'01"314
4) 49 HECTOR A. ALIENDRO 07'09"849 00'04"393
5) 4 ALBERTO DOMINGO PIZZOLA 07'10"230 00'04"774
6) 69 JAVIER A. CAIRE 07'11"063 00'05"607
7) 74 NICOLAS MOLINA 07'11"284 00'05"828
8) 2 MARTIN A. BIGATTON 07'18"686 00'13"230
9) 33 EL CHECHO 07'19"187 00'13"731
10) 54 MARCELO GABRIEL MOINE 07'23"861 00'18"405
11) 44 ROMAN LUIS FONTANA 07'24"242 00'18"786
12) 15 ERIC JOHNSTON 07'27"593 00'22"137
13) 59 RAUL CRISTIAN CARDIELLO 07'28"415 00'22"959
14) 50 MARCELO RUBEN GALLINA 07'32"638 00'27"182
15) 73 MAXIMILIANO BORGETTO 07'37"312 00'31"856
16) 7 PATRICIO DAMIAN GIMENEZ 1
PROMEDIO DEL GANADOR: 109,788 Kms/h.
Récord de Vuelta: Máq. 18 Vuelta: 3 Tiempo: 01'23"822 Prom.:111,450 Kms/h.

Final (16 vueltas)
1) 75 ALDO BASTIDAS 22'43"952
2) 18 MARCOS RAUL MARKEL 22'44"172 00'00"220
3) 8 RAMIRO PABLO D. ACOSTA 22'44"614 00'00"662
4) 24 DIEGO EDUARDO ROLON 22'48"184 00'04"232
5) 56 IGNACIO LAPORTA 22'48"736 00'04"784
6) 6 JORGE DANIEL CAIRE 22'49"448 00'05"496
7) 74 NICOLAS MOLINA 22'56"920 00'12"968
8) 53 LEONARDO A. MARIN 22'58"896 00'14"944
9) 9 SERGIO RAUL CHEIRANO 23'00"812 00'16"860
10) 67 JULIAN FORCLAZ 23'03"179 00'19"227
11) 35 LUIS ALBERTO SCOPETTA 23'03"570 00'19"618
12) 49 HECTOR A. ALIENDRO 23'04"603 00'20"651
13) 44 ROMAN LUIS FONTANA 23'10"541 00'26"589
14) 33 EL CHECHO 23'10"702 00'26"750
15) 70 FABIAN A. RUIZ 23'17"733 00'33"781
16) 15 ERIC JOHNSTON 23'27"081 00'43"129
17) 12 LUCAS E. BENITEZ 23'31"354 00'47"402
18) 71 MARIANO SCOPETTA 23'43"109 00'59"157
19) 16 CARLOS RAUL FRICK 12
20) 3 OCTAVIO PEREYRA 10
21) 63 SEBASTIAN CORREA 8
22) 55 EDUARDO OSCAR LANDI 7
23) 66 MAXIMILIANO ACOSTA 6
24) 51 MARCELO ORLANDO PEDEMONTE 6
25) 7 PATRICIO DAMIAN GIMENEZ 4
26) 73 MAXIMILIANO BORGETTO 3
27) 50 MARCELO RUBEN GALLINA 3
28) 4 ALBERTO DOMINGO PIZZOLA 1
29) 2 MARTIN A. BIGATTON S/P
30) 54 MARCELO GABRIEL MOINE S/P
31) 59 RAUL CRISTIAN CARDIELLO S/P
32) 69 JAVIER A. CAIRE S/P
PROMEDIO DEL GANADOR: 109,587 Kms/h.
Observaciones: Auto Nro. 15: 2 APERCIBIMIENTOS POR NO USAR CASCO EN ENTRADA
DE BOXES.
Auto Nro. 18: 2 APERCIBIMIENTOS POR BARRER PISTA

31-10-04 Ricardo Moreno
 

Volver a la pagina Principal