T.C. 1600 Std. en Basavilbaso
Este domingo se corre el Pre Coronación

Néstor Ruiz en la Clase B y Jorge Humoffe en la Clase A, fueron los ganadores de la 7º fecha de T.C. 1600 Std. disputada ayer en el circuito del Aero Club Basavilbaso.

El resultado de la jornada es el siguiente:

ASOCIACION VOLANTES DEL LITORAL
7a. FECHA - 30/10/2005 - BASAVILBASO

CLASE B
PRUEBAS DE CLASIFICACION

1 - 7 NESTOR RUIZ 01.02.447 - 86.473 KM.PROM.
2 - 68 FABIO ESQUIVEL 01.03.771
3 - 11 GERARDO REIN 01.03.992
4 - 13 EDUARDO SCHMIEDER 01.06.850
5 - 44 MARTIN PLAZAOLA 01.07.453
6 - 31 MARION ROBLES 01.07.823
7 - 76 GABRIEL DENONI S/T

SERIE 6 Vueltas

1 - 7 NESTOR RUIZ 06.31.715 - 82.713 KM.PROM.
2 - 68 FABIO ESQUIVEL 06.36.389
3 - 11 GERARDO REIN 06.47.382
4 - 13 EDUARDO SCHMIEDER 06.53.199
5 - 44 MARTIN PLAZAOLA 06.57.482
6 - 31 MARIO ROBLES 3 v.
7 - 76 GABRIEL DENONI S/P
Record de Vuelta: 7 Nestor Ruiz 01.03.931 - 84.466 km.prom.

FINAL 15 Vueltas

1 - 7 NESTOR RUIZ 16.41.063 - 80.914 KM.PROM.
2 - 68 FABIO ESQUIVEL 16.43.812
3 - 11 GERARDO REIN 17.04.845
4 - 13 EDUARDO SCHMIEDER 17.41.976
5 - 31 MARIO ROBLES S/P
6 - 44 MARTIN PLAZAOLA S/P
7 - 76 GABRIEL DENONI S/P
Record de Vuelta: 7 Nestor Ruiz 01.05.085 - 82.968 km.prom.

CLASE A
PRUEBAS DE CLASIFICACION

1 - 1 RAUL DEGRAF 01.05.687 - 82.208 KM.PROM
2 - 2 JORGE HUMOFFE 01.06.239
3 - 46 ANDRES PIAGGIO 01.06.299
4 - 27 JUAN LAUGA 01.06.349
5 - 20 FABIAN BONZI 01.06.409
6 - 12 JUAN CASUALDE 01.06.510
7 - 18 ALEJANDRO CARDOZO 01.07.603
8 - 16 ABEL BONZI 01.10.140
9 - 4 MARIO ENRIQUE 01.11.133
10 - 59 EDUARDO RODRIGUEZ 01.22.939

SERIE 6 Vueltas

1 - 1 RAUL DEGRAF 08.20.371 - 64.752 KM.PROM
2 - 2 JORGE HUMOFFE 08.24.333
3 - 46 ANDRES PIAGGIO 08.31.304
4 - 18 ALEJANDRO CARDOZO 08.32.838
5 - 12 JUAN CASUALDE 08.35.817
6 - 16 ABEL BONZI 08.36.299
7 - 20 FABIAN BONZI 08.37.071
8 - 4 MARIO ENRIQUE 09.08.215
9 - 27 JUAN LAUGA S/P
10 - 59 EDUARDO RODRIGUEZ S/P
Record de Vuelta: 1 Raul Degraf - 01.05.918 - 81.920 Km.prom.

FINAL 15 Vueltas

1 - 2 JORGE HUMOFFE 17.36.771 - 77.381 KM.PROM.
2 - 20 FABIAN BONZI 17.37.473
3 - 12 JUAN CASUALDE 17.40.763
4 - 27 JUAN LAUGA 17.41.264
5 - 16 ABEL BONZI 18.04.383
6 - 46 ANDRES PIAGGIO 18.35.417
7 - 1 RAUL DEGRAF 7 V.
8 - 4 MARIO ENRIQUE 6 V.
9 - 18 ALEJANDRO CARDOZO 3 V.
10 - 59 EDUARDO RODRIGUEZ S/P
Record de Vuelta: 27 Juan Lauga - 01.07.182 - 80.379 Km.prom.

PROXIMA FECHA
13/11/2005 PREMIO CORONACION en Circuito a designar

31-10-05 Ricardo Moreno (Fuente: A.V.L.)
 

Volver a la pagina Principal