|
S.P.
1000 DIAMANTINO
Juan Garbelino y Gabriel Herlein ganaron en Viale
Juan
Garbelino en la Clase A y Gabriel Herlein en la Clase B, fueron
los ganadores de la segunda fecha de la categoría Standar
Potenciado 1000 Diamantino (SP1000) disputada el pasado domingo
8 de mayo en el autódromo "Juan Manuel Fangio"
de Viale.
El resultado de la jornada es el siguiente:
CLASIFICACION
CLASE "A"
5 ALDO BASA 1 23 430
10 JUAN GARBELINO 1 23 972
14 ROLANDO CUGGINI 1 24 312
3 HUGO SPESSOT 1 24 644
15 ALEJANDRO OÑATIVIA 1 25 015
31 PATRICIO GIMENEZ 1 25 035
2 NORBERTO GELROTH 1 25 948
34 JUAN SCHIMPF 1 27 282
33 HETZE ALFREDO 1 27 994
6 PABLO GIECO 1 31 174
32 NELSON ECLESIA 1 31 294
23 CARLOS BRUNO 1 35 677
16 DAMIAN VENUTTI S/T
20 DIEGO SAENZ S/T
1ª SERIE CLASE "A"
5 ALDO BASA 7 06 178
14 ROLANDO CUGGINI 7 16 068
15 ALEJANDRO OÑATIVIA 7 25 897
33 ALFREDO HETZA 7 28 966
2 NORBERTO GELROTH 7 30 280
33 HETZE ALFREDO S/V
16 DAMIAN VENUTTI S/P
32 NELSON ECLESIA S/P
2ª SERIE CLASE "A"
10 JUAN GARBELINO 7 10 554
31 PATRICIO GIMENEZ 7 15 336
6 PABLO GIECO 7 19 077
3 HUGO SPESSOT 7 19 459
34 JUAN SCHIMPF 7 25 497
23 CARLOS BRUNO 8 10 933
20 DIEGO SAENZ S/V
FINAL CLASE "A"
10 JUAN GARBELINO 21 14 383
3 HUGO SPESSOT 21 15 035
14 ROLANDO CUGGINI 21 21 234
31 PATRICIO GIMENEZ 21 59 027
2 NORBERTO GELROTH 22 22 758
33 ALFREDO HETZE 22 47 372
15 OÑATIVIA ALEJANDRO 14 VTS
5 ALDO BASA 14 VTS
34 JUAN SCHIMPF 14 VTS
23 CARLOS BRUNO 13 VTS
6 PABLO GIECO 3 VTS.
16 DAMIAN VENUTTI S/P
20 DIEGO SAENZ S/P
32 NELSON ECLESIA S/P
CAMPEONATO CLASE "A"
10 JUAN GARBELINO 32
6 PABLO GIECO 21
2 NORBERTO GELROTH 19
31 PATRICIO GIMENEZ 18
5 ALDO BASA 17
3 HUGO SPESSOT 15
23 CARLOS BRUNO 9
15 ALEJANDRO OÑATIVIA 9
14 ROLANDO CIGGINI 8
33 HETZE ALFREDO 7
34 JUAN SCHIMPF 4
16 DAMIAN VENUTTI 2
20 DIEGO SAENZ 1
32 NELSON ECLESIA 1
CLASIFICACION
CLASE "B"
2 PAULO ALFARO 1 29 358
53 YAMIL BLASON 1 29 518
3 GABRIEL HERLEIN 1 29 639
7 WALTER BUCH 1 29 639
10 ROMAN MAYER 1 30 913
5 ARIEL REYNOSO 1 31 444
8 TULIO KIMMEL 1 31 896
31 FABIO OLMEDO 1 32 498
18 CARLOS HEPP 1 33 862
51 HERNAN HERMAN 1 34 805
42 ESTEBAN GONZALEZ 1 35 065
12 JUAN HERLEIN 1 35 396
30 OSVALDO KESSLER 1 35 787
17 GUSTAVO BELTACO 1 36 500
22 OSCAR ESTEVANAZZIO 1 36 721
23 CARLOS AGUILAR 1 36 721
50 ALBERTO ACOSTA 1 48 856
52 MIGUELWAIGEL S/T
1ª SERIE CLASE "B"
2 PAULO ALFARO 7 36 319
3 GABRIEL HERLEIN 7 36 479
8 TULIO KIMMEL 7 41 765
10 ROMAN MAYER 7 42 146
42 ESTEBAN GONZALEZ 8 07 903
22 OSCAR ESTEVANAZZIO 8 09 388
30 OSVAL KESSLER 8 12 798
18 CARLOS HEPP 3VTS.
50 ALBERTO ACOSTA S/V
2ª SERIE CLASE "B"
7 WALTER BUCH 8 57 342
53 YAMIL BLASON 9 01 410
5 ARIEL REYNOSO 9 02 167
31 FAVIO OLMEDO 9 10 632
23 CARLOS AGUILAR 9 26 891
17 GUSTAVO BELTACO 9 59 348
52 MIGUEL WAIGEL 2 VTS.
12 JUAN HERLEIN S/P
51 HERNAN HERMAN S/P
FINAL CLASE "B"
3 GABRIEL HERLEIN 22 45 667
7 WALTER BUCH 22 51 866
2 PAULO ALFARO 22 52 478
53 YAMIL BLASON 22 53 360
10 ROMAN MAYER 23 00 662
8 TULIO KIMMEL 23 15 156
31 FABIO OLMEDO 23 38 004
22 OSCAR ESTEVANAZZIO 14 VTS-
30 OSVALDO KESSLER 14 VTS.
18 CARLOS HEPP 13 VTS.
17 GUSTAVO BELTACO 8 VTS.
52 MIGUEL WAIGEL 6 VTS
42 ESTEBAN GONZALEZ 5VTS
5 ARIEL REYNOSO 3 VTS
12 JUAN HERLEIN S/P
23 CARLOS AGUILAR S/P
50 ALBERTO ACOSTA S/P
CAMPEONATO CLASE "B"
7 WALTER BUCH 28
3 GABRIEL HERLEIN 27
8 TULIO KIMMEL 25
2 PAULO ALFARO 24
5 ARIEL REYNOSO 11
53 YAMIL BLASON 11
31 FABIO OLMEDO 10
10 ROMAN MAYER 8
12 JUAN HERLEIN 7
17 GUSTAVO BELTACO 5
1 LUIS KERPS 4
22 OSCAR ESTEVANAZZIO 4
54 CARLOS ROSIN 3
50 ALBERTO ACOSTA 3
30 OSVALDO KESSLER 3
51 HERNAN HERMAN 2
18 CARLOS HEPP 2
52 MIGUEL WAIGEL 1
42 ESTEBAN GONZALEZ 1
23 CARLOS AGUILAR 1
10-05-05
Ricardo Moreno (Fuente: S.P. 1000 Diamantino)
|