|
S.P.
1000 DIAMANTINO
Gelroth y Alfaro ganaron en Ramírez
Norberto
Gelroth en la Clase A y Paulo Alfaro en la Clase B, fueron los ganadores
de la cuarta fecha de Standard Potenciado 1000 Diamantino
(SP 1000) disputada ayer en el circuito de Ramírez
de 1.650 mts. de extensión.
Con 12 pilotos inscriptos en la Clase A y 31 en la Clase B, el espectáculo
se desarrolló con normalidad ante una buena cantidad de espectadores.
Resultados
generales de la 4º fecha en Ramírez
CLASE "A"
Clasificación
1) 06 Norberto Gelroth 1.08.977
2) 03 Rubén Estecho a 0.281
3) 15 Abel Mayer a 0.281
4) 01 Hugo Spessot a 0.561
5) 10 Nelson Eclesia 1.053
6) 27 Rubén Markel a 1.323
7) 23 Yamil Blasón a 1.825
8) 13 Juan Schimpf a 1.866
9) 26 Luis Kerps a 1.866
10) 08 Rolando Cuggini a 1.925
11) 09 Damián Venutti a 2.317
Prom.: 86,116 km/h
Unica Serie (8 vueltas)
1) 06 Norberto Gelroth 9.32.157
2) 03 Rubén Estecho a 0.391
3) 10 Nelson Eclesia a 6.429
4) 27 Rubén Markel a 7.582
5) 26 Luis Kerps a 10.772
6) 09 Damián Venutti a 15.315
7) 23 Yamil Blasón a 18.395
8) 13 Juan Schimpf a 25.817
9) 15 Abel Mayer a 5 vtas.
10) 07 Patricio Giménez a 7 vtas.
11) 01 Hugo Spessot s/paso
12) 08 Rolando Cuggini s/paso.
Prom.: 83,054 km/h
Final (15 vueltas)
1) 06 Norberto Gelroth 17.43.802
2) 10 Nelson Eclesia a 2.627
3) 15 Abel Mayer a 2.908
4) 27 Rubén Markel a 9.007
5) 01 Hugo Spessot a 9.277
6) 03 Rubén Estecho a 15.646
7) 09 Damián Venutti a 24.052
8) 26 Luis Kerps a 24.553
9) 08 Rolando Cuggini a 25.215
10) 23 Yamil Blasón a 48.555
11) 13 Juan Schimpf a 4 vtas.
12) 07 Patricio Giménez sin paso
Prom.: 83,756 km/h
Observ.: Auto 27 (Markel) 1 apercibimiento
CLASE "B"
Clasificación
1) 07 Román Mayer 1.12.227
2) 08 Ariel Reynoso a 0.431
3) 01 Paulo Alfaro a 0.551
4) 03 Gabriel Herlein a 0.712
5) 35 Jorge Enrique a 1.263
6) 04 Juan Herlein a 1.263
7) 36 Diego Eckardt a 1.373
8) 05 tulio Kimmel a 1.374
9) 10 Diego Kerps a 1.635
10) 09 Fabio Olmedo a 1.644
11) 11 Carlos Riffel a 1.705
12) 15 Carlos Hepp a 2.197
13) 28 Alfredo Muñóz a 2.467
14) 19 Carlos Aguilar a 2.477
15) 25 Rafael Naibert a 2.527
16) 17 Gustavo Beltaco a 2.577
17) 16 Miguel Waigel a 2.637
18) 18 Marcelo Knaus a 2.849
19) 29 Roque Kinvevaluc a 2.869
20) 34 Christian Boccolini a 2.968
21) 26 Hernán Herman a 3.129
22) 30 Oscar Marignac a 3.460
23) 32 Jorge Brutti a 3.851
24) 27 Luis Julio a 4.062
25) 37 Facundo Herlein a 4.453
26) 13 Yamil Blasón a 4.834
27) 23 Oscar Estevanazzio a 4.994
28) 24 Esteban González a 5.165
29) 14 Osvaldo Kessler a 5.656
30) 20 Alberto Acosta a 6.429
31) 33 Leonardo Roldán a 6.920
Prom: 82,241 km/h
Primera Serie (8 vueltas)
1) 01 Paulo Alfaro 9.54.05
2) 36 Diego Eckardt a 13.537
3) 10 Diego Kerps a 13.858
4) 35 Jorge Enrique a 17.148
5) 28 Alfredo Muñoz a 23.256
6) 11 Carlos Riffel a 23.688
7) 29 Roque Kinvevluc a 25.122
8) 25 Rafael Naibert a 25.724
9) 16 Miguel Waigel a 30.287
10) 32 Jorge Brutti a 36.275
11) 26 Hernán Herman a 44.450
12) 23 Oscar Estevanazzio a 4 vtas.
13) 07 Román Mayer sin paso
14) 14 Osvaldo Kessler sin paso
15) 33 Leonardo Roldán sin paso
16) 37 Facundo Herlein sin paso
Prom.: sin datos
Segunda Serie (8 vueltas)
1) 08 Ariel Reynoso 9.57.261
2) 03 Gabriel Herlein a 0.993
3) 04 Juan Herlein a 13.792
4) 05 Tulio Kimmel a 14.283
5) 09 Fabio Olmedo a 19.389
6) 15 Carlos Hepp a 19.785
7) 19 Carlos Aguilar a 20.763
8) 34Christian Boccolini a 24.504
9) 30 Oscar Marignac a 29.328
10) 17 Gustavo Beltaco a 30.432
11) 18 Marcelo Knaus a 30.823
12) 24 Esteban González a 47.403
13) 27 Luis Julio a 1 vta.
14) 20 Alberto Acosta a 7 vtas.
15) 13 Yamil Blasón sin paso
Prom.: 79.563 km/h
Observ.: Auto 15 (Hepp) 15" de recargo
Auto 17 (Beltaco) 1 apercibimiento
Final (15 vueltas)
1) 01 Paulo Alfaro 18.31.253
2) 08 Ariel Reynoso a 0.371
3) 36 Diego Eckardt a 20.973
4) 10 Diego Kerps a 21.354
5) 05 Tulio Kimmel a 22.347
6) 03 Gabriel Herlein a 22.849
7) 35 Jorge Enrique a 31.525
8) 28 Alfredo Muñoz a 32.949
9) 19 Carlos Aguilar a 33.230
10) 09 Fabio Olmedo a 33.661
11) 16 Miguel Waigel a 41.184
12) 29 Roque Kinvevaluc a 41.465
13) 26 Hernan Herman a 51.344
14) 30 Oscar Marignac a 53.280
15) 27 Luis Julio a 58.155
16) 18 Marcelo Knaus a 1.02.167
17) 32 Jorge Brutti a 1.13.320
18) 25 Rafael Naibert a 1 vta.
19) 04 Juan Herlein a 3 vtas.
20) 34 Christian Boccolini a 3 vtas.
21) 11 Carlos Riffel a 4 vtas.
22) 17 Gustavo Beltaco a 8 vtas.
23) 23 Oscar Estevanazzio a 8 vtas.
24) 24 Esteban González a 9 vtas.
25) 15 Carlos Hepp a 12 vtas.
26) 13 yamil Blasón sin paso
27) 20 Alberto Acosta sin paso
28) 33 Leonardo Roldán sin paso
Prom.: 80.180 km/h
19-06-06
R. Moreno (Fuente: SP 1000)
|