|
SP
1000 DIAMANTINO
Gelroth y Alfaro en Diamante
Norberto
Gelroth en la Clase A y Paulo Alfaro en la Clase B, fueron los ganadores
de la 9º fecha del SP 1000 Diamantino disputada hoy en el circuito
de Diamante.
Con
un piso algo suelto que complicò el tránsito de los
autos, la jornada se disputò con un buen parque de màquinas.
Los
resultados generales son los siguientes:
CLASE
A
Clasificación
Clasificacion Clase "A"
1 SPESSOT Hugo 1 04"25
6 GELROTH Norberto 1 04" 28
25 ESTECHO Ruben 1 04" 31
5 BORGERT Mauricio 1 04" 35
26 VENUTTI Damian 1 04"38
28 ESCALES Francisco 1 04" 40
15 GIECO Pablo 1 04" 44
7 RICLE Oscar 1 04" 50
29 GARBELINO Juan 1 04" 62
4 MAYER Abel 1 05" 24
32 BASA Aldo 1 05" 36
35 CUGGINI Rolando 1 06" 08
11 REULA Ivan 1 06" 34
36 OÑATIVIA Alejandro 1 07" 16
33 PIRILLO Oscar 1 07" 56
27 KAINER Oscar 1 07" 71
14 SAENZ Diego 1 07" 71
40 GONZALEZ Esteban 1 15" 71
Primera Serie (6 vueltas)
1 Spessott, Hugo 8 58"62
25 Estecho, Rubén 9 00"49
15 Gieco, Pablo 9 03"58
32 Basa, Aldo 9 05"31
14 Saenz, Diego 9 27"25
33 Pirillo, Oscar 9 29"34
11 Reula, Iván 9 47"14
26 Venutti, Damián 5 vueltas
29 Garbellino, Juan 4 vueltas
Segunda
Serie
6 Gelroth, Norberto 8 45"28
7 Ricle, Oscar 8 46"83
5 Borgert, Mauricio 8 49"94
4 Mayer, Abel 8 52"06
28 Escales, Francisco 8 53"14
35 Cuggini, Rolando 9 05"21
27 Kainer, Oscar 9 14"38
19 Perez, Ricardo 9 37"41
40 González, Esteban 6 vueltas
36 Oñativia, Alejandro 4 vueltas
FINAL
(18 vtas.)
6 Gelroth, Norberto 19 24"43
1 Spessott, Hugo 19 26"47
7 Ricle. Oscar 19 26"29
4 Mayer, Abel 19 29"11
28 Escales, Franciscp 19 56"28
29 Garbelino, Juan 19 56"52
36 Cuggini, Rolando 19 59"21
27 Kainer, Oscar 20 15"32
14 Saenz, Diego 20 21"80
40 González, Esteban 20 29"38
32 Basa, Aldo 17 vueltas
19 Perez, Ricardo 13 vueltas
11 Reula, Iván 11vueltas
15 Gieco, Pablo 7 vueltas
36 Oñativia, Alejandro 3 vueltas
5 Borgert, Mauriricio 2 vueltas
25 Estecho, Rubén sin vueltas
26 Venutti, Damián sin vueltas
33 Pirillo, Oscar sin vueltas
Campeonato (9 fechas)
25 Estecho, Rubén 125
6 Gelroth, Norberto 121
1 Spessott, Hugo 104
7 Ricle, Oscar 68
4 Mayer, Abel 45
28 Escales, Francisco 42
32 Basa, Aldo 34
15 Gieco, Pablo 34
11 Reula, Ivan 32
2 Tonutti, Walter 28
5 Borgert Mauricio 26
27 Kainer Oscar 24
29 Garbelino Juan 21
26 Venutti Damian 20
36 Oñativia Alejandro 17
31 Enrique Jorge 13
35 Cugini Rolando 12
33 Pirillo Oscar 10
14 Saenz Diego 9
37 Block Humberto 5
40 Gonzalez Esteban 5
17 Bruno Carlos 4
38 Oriol Ivan 2
42 Rourich Esteban 2
34 Herlein Gabriel 1
41 Rodriguez Diego 1
3 Markel Ruben 1
19 Perez Ricardo 1
CLASE
B
Clasificación
11 Alfaro Paulo 1 06" 67
40 Reynoso Ariel 1 06" 67
18 Buch Walter 1 06" 72
6 Kinvebaluc Roque 1 06" 87
21 Kimmel Tulio 1 06" 87
3 Kerps Luis 1 06" 97
4 Aguilar Fabian 1 07" 09
5 Herlein Gabriel 1 07"34
8 Eckardt Diego 1 07" 46
45 Garcia Martin 1 07" 51
24 Hepp Carlos 1 07" 58
33 Herlein Juan 1 07"63
9 Dubs Daniel 1 07"90
44 Ormaechea Sergio 1 08" 89
28 Estebanazzio Oscar 1 09" 05
56 Bustafan Luciano 1 09" 15
22 Schmidt Jose 1 09" 16
48 Beltaco Gustavo 1 09" 31
19 Schmidt Oscar 1 09" 73
15 Marignac Oscar 1 09" 96
31 Perez Ovalle Julian 1 09" 97
43 Boccolini Cristian 1 10" 08
35 Fugaza Santiago 1 10" 56
61 Fernandez Luis 1 10" 58
38 Duro Edgar 1 10" 69
30 Kessler Osvaldo 1 11"10
58 Daydé Juan 1 13" 27
52 Aguilar Carlos 1 17" 33
Primera
Serie
(10 vueltas)
11 Alfaro Paulo 9 01" 39
8 Eckardt Diego 9 14" 72
21 Kimmel Tulio 9 15" 35
18 Buch Walter 9 16" 06
9 Dubs Daniel 9 20" 12
4 Aguilar Fabian 9 23" 53
22 Schmidt Jose 9 28"04
19 Schmidt Oscar 9 31"46
24 Hepp Carlos 9 38" 84
52 Aguilar Carlos 9 41"17
28 Estebanazzio Oscar 8 vtas
31 Perez Ovalle Julian 8 vtas
35 Fugaza Santiago 8 vtas
30 Kessler Osvaldo 8 vtas
39 Mayer Roman 6 vtas
Segunda Serie
40 Reynoso Ariel 9 15" 94
3 Kerps Luis 9 16" 52
6 Kinvebaluc Roque 9 20" 05
5 Herlein Gabriel 9 20" 58
45 Garcia Martin 9 28" 94
33 Herlein Juan 9 30" 98
44 Ormaechea Sergio 9 31"90
48 Beltaco Gustavo 9 36"58
56 Bustafan Luciano 9 37"05
15 Marignac Oscar 9 39" 48
43 Bocolini Cristian 8 vtas
38 Duro Edgar 8 vtas
61 Fernandez Luis 8 vtas
58 Dayde Juan 8 vtas
Repechaje (6 vueltas)
31 Perez Ovalle Julian 6 vtas
35 Fugaza Santiago 6 vtas
43 Bocolini Cristian 6 vtas
28 Estevanazzio Oscar 6 vtas
61 Fernandez Luis 6 vtas
39 Mayer Roman 6 vtas
38 Duro Edgar 4 vtas
30 Kessler Osvaldo 4 vtas
58 Dayde Juan s/v
FINAL (15 vueltas)
11 Alfaro Paulo 17 10" 52
3 Kerps Luis 17 15" 21
8 Eckardt Diego 17 15" 92
4 Aguilar Fabian 17 16" 32
9 Dubs Daniel 17 23" 68
6 Kinvebaluc Roque 17 24" 10
21 Kimmel Tulio 17 25" 78
5 Herlein Gabriel 17 26" 34
45 Garcia Martin 17 27" 64
40 Reynoso Ariel 17 29" 13
33 Herlein Juan 17 33" 57
18 Buch Walter 17 33" 59
19 Schmidt Oscar 17 38" 02
52 Aguilar Carlos 17 44" 65
15 Marignac Oscar 17 52" 16
44 Ormaechea Sergio 17 53" 88
24 Hepp Carlos 17 58" 87
35 Fugazza Santiago 13Vts.
48 Beltaco Gustavo 12Vts.
43 Boccolini Cristian 9vts.
61 Fernandez Luis 9Vts.
56 Aguilar Carlos 2Vts.
31 Perez Ovalle Julian 2Vts.
22 Schmidt Jose 2Vts.
Campeonato (9 fechas)
3 KERPS LUIS 142
11 ALFARO PAULO 113
4 AGUILAR FABIAN 91
5 HERLEIN GABRIEL 88
6 KINVEBALUC ROQUE 51
42 MAYER ABEL 37
40 REYNOSO ARIEL 37
18 BUCH WALTER 34
21 KIMMEL TULIO 29
9 DUBS DANIEL 29
8 ECKARDT DIEGO 27
39 MAYER ROMAN 26
2 BLOCK HUMBERTO 19
33 HERLEIN JUAN 19
45 GARCIA MARTIN 16
48 BELTACO GUSTAVO 15
28 ESTEVANAZZIO OSCAR 10
60 VENUTTI DAMIAN 10
51 RIFFEL CARLOS 9
24 HEPP CARLOS 8
43 BOCCOLINI CRISTIAN 8
52 AGUILAR CARLOS 8
56 BUSTAFAN ALEJANDRO 8
38 DURO EDGAR 7
15 MARIGNAC OSCAR 7
10 OLMEDO FABIO 6
22 SCHMIDT JOSE 6
31 PEREZ OVALLE JULIAN 5
44 ORMAECHEA SERGIO 5
30 KESSLER OSVALDO 4
14 MUÑOS ALFREDO 3
25 SIMOINE JAVIER 3
58 DAYDE JUAN 3
50 OTERO ROLANDO 2
54 ESCALES FRANCISCO 2
53 SOSA SIMON 2
12 BERNARDTH ANDRES 2
55 AGUILAR CRISTIAN 2
61 FERNANDEZ LUIS 2
47 LEONETTI MAURO 1
57 RUIZ PABLO 1
41 SOSA DANIEL 1
46 OCHOTECO ISIDRO 1
57 RUIZ PABLO 1
23 HERLEIN HIPOLITO 1
35 FUGAZZA SANTIAGO 1
PROXIMA
FECHA
24 de Octubre en Ramìrez
03-10-04
R. Moreno (Fuente: Prensa SP1000)
|