|
SP
1000 DIAMANTINO
Triunfo
de Spessot y Mayer en Crespo
Hugo
Spessot en la Clase A y Román Mayer en la Clase B, fueron
los ganadores de la tercera fecha de SP 1000 Diamantino disputada
el domingo 28 del corriente en el circuito de Crespo de 1.700 mts.
Algunas complicaciones en el estado del piso obligaron a postergar
el inicio de la actividad en pista, aunque luego todo se desarrolló
con normalidad.
Convocado por FAE, en esta oportunidad fue Comisario Deportivo el
señor Gustavo Fiorotto de Gualeguaychú, ex directivo
de A.V.L. y de Fórmula Azul.
Los
resultados de la jornada son los siguientes:
CLASE A
Clasificación
1) 03 Rubén Estecho 1.13.380
2) 01 Hugo Spessot a 0.331
3) 06 Norberto Gelroth a 0.993
4) 15 Abel Mayer a 1.364
5) 26 Luis kerps a 1.534
6) 07 Patricio Giménez a 2.407
7) 09 Damián Venutti a 2.478
8) 02 Juan Garbelino a 2.648
9) 23 yamil Blasón a 2.748
10) 13 Juan Schimpf a 4.012
Prom.: 83,401 km/h
UNICA SERIE ( 8 vtas.)
1) 03 Rubén Estecho 11.55.245
2) 01 Hugo Spessot a 0.331
3) 06 Norberto Gelroth a 3.461
4) 26 Luis Kerps a 4.825
5) 09 Damián Venutti a 8.787
6) 02 Juan Garbelino a 9.118
7) 10 nelson Eclesia a 9.499
8) 08 Rolando Cuggini a 11.194
9) 15 Abel Mayer a 1 vta.
10) 7 Patricio Giménez a 2 vtas.
11) 19 Alexis Gieco a 6 vtas.
12) 23 Yamil Blasón a 6 vtas.
FINAL (15 vtas.)
1) 01 Hugo Spessot 20.45.386
2) 03 Rubén Estecho 0.391
3) 26 Luis Kerps a 6.319
4) 10 Nelson Eclesia a 14.664
5) 06 Norberto Gelroth a 17.412
6) 08 Rolando Cuggini a 24.223
7) 09 Damián Venutti a 30.211
8) 19 Alexis Gieco a 6 vtas.
9) 02 Juan Garbelino a 7 vtas.
10) 07 Patricio Giménez a 10 vtas.
11) 15 Abael Mayer a 12 vtas.
12) 13 Juan Schimpf s/paso
13) 23 Yamil Blasón s/paso
Prom.: 73,712 km/h
Obs: Autos N° 7 (Giménez), 15 (Mayer) y 8 (Cuggini),
recargo de 10 segundos.
Auto N° 3 (Estecho) un apercibimiento
CLASE B
Clasificación
1) 07 Román Mayer 1.17.613
2) 03 Gabriel herlein a 0.220
3) 08 Ariel Reynoso a 0.371
4) 04 Juan herlein a 0.933
5) 01 Paulo Alfaro a 1.033
6) 26 Hernán Herman a 1.314
7) 10 Diego Kerps a 1.374
8) 05 Tulio Kimmel a 1.926
9) 17 Gustavo Beltaco a 2.136
10) 18 Marcelo Knaus a 2.307
11) 36 Diego Eckardt a 2.357
12) 37 Facundo Herlein a 2.417
13) 16 Miguel Waigel a 2.577
14) 15 CArlos hepp a 2.637
15) 19 Carlos Aguilar a 2.848
16) 22 Fabián Aguilar a 3.781
17) 11 Carlos Riffel a 3.892
18) 25 Rafael naibert a 3.962
19) 30 Oscar Marignac a 4.945
20) 24 Esteban González a 5.105
21) 14 Osvaldo Kessler a 5.817
22) 20 Alberto Acosta a 5.927
23) 34 Christian Boccolini a 7.081
24) 33 leonardo Roldán a 9.729
Prom.: 78.853 km/h
PRIMERA SERIE ( 8 vtas.)
1) 01 Paulo Alfaro 12.19.288
2) 10 Diego Kerps a 0.502
3) 11 Carlos Riffel a 11.043
4) 07 Román Mayer a 13.902
5) 36 Diego Eckardt a 16.479
6) 29 Roque Kinvevluc a 17.031
7) 17 Gustavo Beltaco a 18.847
8) 15 Carlos Hepp a 20.221
9) 30 Oscar Marignac a 24.945
10) 37 Facundo Herlein a 25.216
11) 08 Ariel Reynoso a 4 vtas.
12) 14 Osvaldo Kessler a 4 vtas.
13) 34 Christian Boccolini sin paso
Prom.: 66.226 km/h
SEGUNDA SERIE (8 vtas.)
1) 03 Gabriel Herlein 12.02.377
2) 04 Juan Herlein a 0.993
3) 05 tulio Kimmel a 12.798
4) 18 Marcelo Knaus a 17.743
5) 25 Rafael Naibert a 21.424
6) 19 Carlos Aguilar a 21.976
7) 09 Fabio Olmedo a 29.172
8) 20 Alberto Acosta a 36.309
9) 16 Miguel Waigel a 39.227
10) 33 Leonardo Roldán a 58.114
11) 22 Fabián Aguilar a 1 vta.
12) 26 hernán herman a 2 vtas.
13) 24 Esteban González sin paso
Prom.: 67,776
Obs.: Autos 9 (Olmedo) y 22 (Aguilar) 5" de recargo.
FINAL (15 vtas.)
1) 07 Román Mayer 23.52.678
2) 03 Gabriel Herlein a 0.491
3) 04 Juan Herlein a 9.177
4) 05 Tulio Kimmel a 20.812
5) 11 Carlos Riffel a 21.143
6) 25 Rafael Naibert a 26.098
7) 17 Gustavo Beltaco a 26.630
8) 36 Diego Eckardt a 33.229
9) 37 Facundo Herlein a 46.409
10) 15 Carlos Hepp a 48.776
11) 14 Osvaldo Kessler a 51.414
12) 30 Oscar Marignac a 1.16.780
13) 33 Leonardo Roldán a 1.40.561
14) 20 Alberto Acosta a 1 vta.
15) 22 Fabián Aguilar a 1 vta.
16) 29 Roque Kinvebaluc a 1 vta.
17) 09 Fabio Olmedo a 2 vtas.
18) 18 Marcelo Knaus a 4 vtas.
19) 26 Hernán Herman a 4 vtas.
20) 10 Diego Kerps a 9 vtas.
21) 01 Paulo Alfaro a 10 vtas.
22) 16 Miguel Waigel a 10 vtas.
23) 19 Carlos Aguilar a 13 vtas.
24) 08 Ariel Reynoso sin paso
25) 24 Esteban González sin paso
Prom.: 64.076 km/h
Obs.: Auto 22 (Fabián Aguilar) excluído por maniobra
antideportiva con auto 26 (Herman).
Auto 20 (Acosta) 10" recargo por adelantamiento
PROXIMA FECHA
18 de Junio en Ramírez
30-05-06
Ricardo Moreno (Fuente: Prensa)
|