|
SP
1000 DIAMANTINO
Triunfo
de Rubén Estecho y Román Mayer en Crespo
Rubén
Estecho en la Clase A y Román Mayer en la Clase B, fueron
los ganadores de la primera fecha de SP 1000 Diamantino cumplida
ayer en el circuito de Crespo de 1.700 mts. de recorrido.
Con un buen parque de máquinas -13 en Clase A y 23 en la
Clase B- el arranque de temporada del SP 1000 Diamantino contó
con el acompañamiento del público.
Los
resultados son los siguientes:
CLASE A
CLASIFICACION
1) 01 Hugo Spessot 1.13.210
2) 03 Rubén Estecho a 0.170
3) 08 Rolando Cuggini a 0.391
4) 06 Norberto Gelroth a 0.872
5) 10 Nelson Eclesia a 1.153
6) 26 Luis Kerps a 1.164
7) 19 Alexis Gieco a 1.384
8) 27 Rubén Markel a 1.494
9) 15 Abel Mayer a 1.554
10) 09 Damián Venutti a 1.655
11) 07 Patricio Giménez a 1.866
12) 16 Diego Saenz a 3.791
Prom.: 83,595 km/h
UNICA SERIE (8 vtas.)
1) 01 Hugo Spessot 9.53.741
2) 03 Rubén Estecho a 0.331
3) 08 Rolando Cuggini a 8.515
4) 06 Norberto Gelroth a 10.220
5) 10 Nelson Eclesia a 13.410
6) 19 Alexis Gieco a 22.186
7) 27 Rubén Markel a 22.848
8) 15 Abel Mayer a 28.285
9) 09 Damián Venutti a 32.407
10) 16 Diego Sáenz a 49.879
11) 07 Patricio Giménez a 3 vtas.
12) 26 Luis Kerps a 5 vtas.
13) 23 yamil Blasón a 6 vtas.
Prom.: 82,460 km/h
FINAL (15 vtas.)
1) 03 Rubén Estecho 18.42.999
2) 06 Norberto Gelroth a 5.115
3) 08 Rolando Cuggini a 14.845
4) 10 Nelson Eclesia a 31.374
5) 19 Alexis Gieco a 37.573
6) 15 Abel Mayer a 38.887
7) 07 Patricio Giménez a 48.556
8) 16 Diego Saenz a 1.16.289
9) 27 Rubén Markel a 1 vta.
10) 09 Damián Venutti a 5 vtas.
11) 26 Luis Kerps a 5 vtas.
12) 01 Hugo Spessot a 14 vtas.
13) 23 Yamil Blasón s/paso
Prom.: 81,745 km/h
Obs.:
Auto 8 (Cuggini) recargo de 10 segundos
Auto 6 (Gelroth) 1 apercibimiento
CLASE B
CLASIFICACION
1) 07 Román Mayer 1.16.900
2) 01 Paulo Alfaro a 0.001
3) 03 Gabriel Herlein a 0.372
4) 08 Ariel Reynoso a 0.492
5) 04 Juan Herlein a 0.603
6) 09 Fabio Olmedo a 1.084
7) 10 Diego Kerps a 1.194
8) 11 CArlos Riffel a 1.425
9) 16 Miguel Waigel a 1.646
10) 36 Diego Eckardt a 1.817
11) 18 Marcelo Knaus a 1.977
12) 05 Tulio Kimmel a 2.077
13) 15 Carlos Hepp a 2.137
14) 29 Roque Kinvebaluc a 2.588
15) 26 hernán herman a 2.799
16) 19 Carlos Aguilar a 3.291
17) 17 Gustavo Beltaco a 3.621
18) 34 Christian Boccolini a 3.953
19) 24 Esteban González 4.896
20) 14 Osvaldo Kessler a 4.935
21) 37 Facundo Herlein a 5.658
22) 33 Leonardo Roldan a 18.176
Prom.: 79,584 km/h
PRIMERA SERIE (8 vtas.)
1) 07 Román Mayer 10.28.405
2) 03 Gabriel herlein a 4.494
3) 04 Juan Herlein a 8.722
4) 18 Marcelo Knaus a 15.597
5) 10 Diego Kerps a 19.163
6) 15 Carlos Hepp a 20.161
7) 16 Miguel Waigel a 26.244
8) 17 Gustavo Beltaco a 42.894
9) 26 Hernán Herman a 48.827
10) 37 Facundo Herlein a 58.932
11) 24 Esteban González a 1 vta.
Prom.: 77.912 km/h
Autos 10 (Kerps) 16 (Waigel), 17 (Beltaco), 37 (F. Herlein) y 4
(J. Herlein) 5" se recargo.
SEGUNDA SERIE (8 vtas.)
1) 01
Paulo Alfaro 10.35.377
2) 08 Ariel Reynoso a 2.086
3) 36 Diego Eckardt a 6.649
4) 09 Fabio Olmedo a 9.448
5) 11 Carlos Riffel a 10.822
6) 05 Tulio Kimmel a 18.345
7) 29 Roque Kinvebaluc a 18.946
8) 34 Christian Boccolini a 21.253
9) 14 Osvaldo Kessler a 42.352
10) 25 Rafael Naibert a 48.716
11) 33 Leonardo Roldán a 2 vtas.
12) 19 Carlos Aguilar a 3 vtas.
Prom.: 77,057 km/h
Auto 14 (Kessler) 5" de recargo
FINAL (15 vtas)
1) 07 Román Mayer 21.21.033
2) 01 Paulo Alfaro a 1.705
3) 03 Gabriel Herlein a 9.609
4) 36 Diego Eckardt a 13.842
5) 11 Carlos Riffel a 23.400
6) 09 Fabio Olmedo a 24.112
7) 05 Tulio Kimmel a 29.328
8) 18 Marcelo Knaus a 33.501
9) 10 Diego Kerps a 33.621
10) 16 MiguelWaigel a 36.028
11) 34 Christian Boccolini a 39.378
12) 17 Gustavo Beltaco a 47.673
13) 24 Esteban González a 1.00.361
14) 14 Osvaldo Kessler a 1.22.167
15) 37 Facundo Herlein a 2 vtas.
16) 33 Leonardo Roldán a 2 vtas.
17) 15 Carlos Hepp a 3 vtas.
18) 29 Roque Kinvebaluc a 7 vtas.
19) 25 Rafael Naibert a 7 vtas.
20) 26 Hernán Herman a 7 vtas.
21) 04 Juan Herlein a 11 vtas.
22) 08 Ariel Reynoso a 11 vtas.
23) 19 Carlos Aguilar s/paso
Prom.: 71,661 km/h
Auto 10 (D. Kerps) 10 " de recargo
Ingreso de Pace Car en 3 oportunidades
24-04-06
Ricardo Moreno (Fuente: SP 1000 Diamantino)
|