MUNDO  TUERCA

El AUTOMOVILISMO ENTRERRIANO y la actividad de pilotos
de Entre Ríos a nivel NACIONAL  e  INTERNACIONAL

mundotuerca@hotmail.com - mundotuerca2005@yahoo.com.ar
 
Mensajes, Producción y Publicidad: (03446) 15 63 18 20
- - - - - - - - - - - -

twitter @MUNDOTUERCA
 
facebook.com/mundotuercagchu 

MUNDO TUERCA ESTA EN 

RADIO CERO



FM 104.1


(Hacé  click en
FM 104.1

y escuchá el programa y transmisiones)

Próxima transmisión

FE - TC 850 - TC Pista - T.P.E. 1600
Sábado 16/6:    14,30 hs
Domingo 17/6
:  11,15 hs
MUNDO TUERCA... para toda la provincia !!!

Radio  CERO  FM  104.1:   Gualeguaychú 
-
LT 38 - AM 1520  Radio Gualeguay
RM Deportiva FM 98.9: C. del Uruguay - FM Católica 89.7: V. del Rosario
FM La Voz  92.9:  Chajarí,  - FM  90.7:  Villa Elisa.

 

 
Inicio arrow SP 1000 Diamantino arrow Gieco y Kimmel en Libertador
Gieco y Kimmel en Libertador PDF Imprimir E-Mail
Publicado por Ricardo Moreno   
martes, 14 de junio de 2011
Pablo Gieco en la Clase A y Tulio Kimmel en la Clase B fueron los ganadores de la 2º fecha del Standard Potenciado 1000 Diamantino (SP1000) disputada el pasado domingo en el circuito "Don Tito" de Libertador General San Martín, con buena concurrencia de público.
Los resultados son los siguientes:

CLASE A
CLASIFICACION            

1  30  TROSSERO Lucas                        1;14,915            

2  23  KERPS Luis                                   1;15,330        0,415

3  7   GOETTE Maximiliano                     1;15,511        0,596

4  3   CUQQUINI ROLANDO                   1;16,279        1,364

5  35  DE DIEGO Francisco                     1;17,332        2,417

6  32  SPESSOT Rodolfo                         1;18,127        3,212

7  34  BITZ Emanuel                                1;33,967       19,052

promedio del 1º: 80.731 Km/h

AUTO 33 SE LE QUITARON LOS TIEMPOS POR TECNICA.-

 

1ER. SERIE CLASE A                  

1  23  KERPS Luis                               6       7;51,573            

2  3   CUQQUINI ROLANDO               6       7;54,278        2,705

3  35  DE DIEGO Francisco                 6       7;57,993        6,420

4  33  GIECO Pablo                              6       8;02,049       10,476

5  30  TROSSERO Lucas                     6       8;05,852       14,279

6  32  SPESSOT Rodolfo                     6       8;15,440       23,867

7  34  BITZ Emanuel                             6       8;32,220       40,647

8  7   GOETTE Maximiliano                  4    11;22,681    11;22,681

9  20  RICLE Oscar                              0          0,000        0,000

RECORD: Auto: 35   1:17,045 Vuelta: 5  Prom: 78.500 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR:  76.951 Km/h.-

 

2DA.SERIE CLASE A                   

1  33  GIECO Pablo                             6       7;44,753            

2  3   CUQQUINI ROLANDO               6       7;49,870        5,117

3  23  KERPS Luis                               6       7;51,021        6,268

4  30  TROSSERO Lucas                    6       7;52,162        7,409

5  35  DE DIEGO Francisco                 6       8;05,709       20,956

6  34  BITZ Emanuel                            6       8;17,348       32,595

7  7   GOETTE Maximiliano                 5       6;41,315     6;41,315

8  32  SPESSOT Rodolfo                    3       4;05,742     4;05,742

9  20  RICLE Oscar                              0          0,000        0,000

RECORD:Auto: 30  1:15,659 Vta: 5  Prom: 79.938 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR:  78.080 Km/h.-

 

FINAL CLASE A

1  33  GIECO Pablo                            15     18;50,210            

2  23  KERPS Luis                              15     18;51,447        1,237

3  3   CUQQUINI ROLANDO              15     18;55,204        4,994

4  7   GOETTE Maximiliano                15     19;17,683       27,473

5  35  DE DIEGO Francisco                15     19;22,247       32,037

6  34  BITZ Emanuel                           14     19;37,396    19;37,396

7  30  TROSSERO Lucas                     5       6;43,023     6;43,023

8  32  SPESSOT Rodolfo                     0          0,000        0,000

9  20  RICLE Oscar                              0          0,000        0,000

RECORD: Auto: 23   1:13,488 Vuelta: 15   Prom: 82.299Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR:  80.268 Km/h.-

 

 

CLASE B

CLASIFICACION                             

1  6   KIMMEL Tulio                            1;18,002            

2  30  MARCHESI Gabriel                  1;18,190        0,188

3  13  NAIBER Rafael                         1;18,785        0,783

4  7   MUNOS Alfredo                         1;19,297        1,295

5  20  BRUNELI Adrian                       1;19,883        1,881

6  38  HERNANDEZ Gabriel               1;19,946        1,944

7  43  BLOCK Alexis                           1;23,473        5,471

8  39  NAIVERT PABLO                     1;24,024        6,022

Promedio del 1º: 85.844 Km/h

Autos 32 Dubs y 42 Heiuze se quitan los tiempos por tecnica.-

 

1ER. SERIE CLASE B.     

1  6   KIMMEL Tulio                            6       8;14,613            

2  13  NAIBER Rafael                         6       8;17,153        2,540

3  42  HEIUZE Alexis                          6       8;17,995        3,382

4  32  DUBS Yamil                              6       8;20,424        5,811

5  30  MARCHESI Gabriel                  6       8;28,028       13,415

6  38  HERNANDEZ Gabriel               6       8;29,614       15,001

7  20  BRUNELI Adrian                       6       8;37,686       23,073

8  43  BLOCK Alexis                           6       8;41,824       27,211

9  39  NAIVERT PABLO                     6       8;45,270       30,657

10 7   MUÑOZ Alfredo                       1       1;31,046     1;31,046

11 44  SCHWIT Jose                          0          0,000        0,000

RECORD: Auto: 13  1:16,953 Vta: 4  Prom: 78.593 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR:  73.366 Km/h.-

AUTO 32 INCLUIDO RECARGO +5” POR FALSA LARGADA.-

 

2DA.SERIE CLASE B

1  32  DUBS Yamil                               6       8;03,379            

2  13  NAIBER Rafael                          6       8;11,753        8,374

3  42  HEIUZE Alexis                           6       8;13,823       10,444

4  6   KIMMEL Tulio                             6       8;14,264       10,885

5  30  MARCHESI Gabriel                   6       8;19,629       16,250

6  38  HERNANDEZ Gabriel                6       8;21,075       17,696

7  43  BLOCK Alexis                            6       8;35,037       31,658

8  39  NAIVERT PABLO                      6       8;52,717       49,338

9  20  BRUNELI Adrian                        0          0,000        0,000

10 7   MUNOS Alfredo                         0          0,000        0,000

11 44  SCHWIT Jose                           0          0,000        0,000

RECORD: Auto: 30  1:13,992   Vta: 5  Prom: 81.739 Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR:  75.072 Km/h.-

 

FINAL CLASE B

1  6   KIMMEL Tulio                             15     19;53,459            

2  32  DUBS Yamil                               15     19;54,931        1,472

3  42  HEIUZE Alexis                           15     19;56,474        3,015

4  38  HERNANDEZ Gabriel                15     20;32,243       38,784

5  13  NAIBER Rafael                          15     20;52,938       59,479

6  43  BLOCK Alexis                            14     20;15,158    20;15,158

7  30  MARCHESI Gabriel                     7       9;30,428     9;30,428

8  20  BRUNELI Adrian                          7      9;52,446     9;52,446

9  39  NAIVERT PABLO                         7      9;54,743     9;54,743

10 7   MUNOS Alfredo                            0          0,000        0,000

11 44  SCHWIT Jose                              0          0,000        0,000

RECORD: Auto: 42   1:17,908 Vta: 13  Prom: 77.630Km/h

PROMEDIO DEL GANADOR:  76.014 Km/h.-

 
Siguiente >
Mundo Tuerca
Mundo Tuerca Sitio Anterior




Advertisement







Advertisement