Jonatan Castellano conquistó hoy su primera
victoria en el Turismo Carretera en Rafaela. La
segunda ubicación fue para Gabriel Ponce de León, quien sigue arriba en
el campeonato. Y tercero al final quedó Christian Ledesma luego de la
sanción a Mariano Altuna.
Al fin Jonatan Castellano consiguió lo que tanto buscaba, su primer
triunfo en el Turismo Carretera luego de 69 competencias y varios
disgustos cuando tenía todo a su favor. Llegó en el mítico trazado de
Rafaela y de la mano de los motores de su padre Oscar, tricampeón de la
máxima, emocionado como su hijo luego del gran suceso del Gran Premio
Quini 6.
“Estoy muy feliz por todo el trabajo
realizado, no puedo creer que sea mi primera victoria en el Turismo
Carretera. Tenía un auto muy bueno para correr el fin de semana en
Rafaela y al fin se nos dio. Agradezco a mi viejo, a mi familia, a
Uranga y a todos los chicos del equipo porque esto lo conseguimos todos
juntos”, declaró el ganador.
La punta del campeonato sigue en manos de Gabriel Ponce de León, quien a
pesar de no estar a la altura del vencedor, corrió de manera
inteligente durante las 25 vueltas y sumó en grande junto al Ford del
Lincoln Sport Group. “Este resultado lo tomo como un triunfo, en lo
derecho las Dodge nos hacían mucha diferencia y quizás nos perjudicó el
ingreso del pace car para que los demás se nos acercaran en la parte
final de la competencia”, comentó Ponce de León.
La felicidad pudo ser aún mayor para el Castellano Power Team, porque
Tomás Urretavizcaya se movió adelante todo el fin de semana e incluso
ganó su primera serie. Pero en la final Mariano Altuna lo tocó en la
segunda chicana, situación que motivó el retraso de Urreta Jr y una
sanción para el de Lobería, que había sido tercero en pista. “No pude
evitar el toque con Urreta porque él se monta sobre el piano quizás en
el afán de no tocarlo a Jonatan y provoca que yo lo toque desde atrás
pero no me dejó alternativa. Esperaremos la determinación de los
comisarios deportivos”, afirmó Altuna quien con el recargo quedó noveno.
Cuarto fue Guillermo Ortelli, en su mejor tarea de la temporada,
mientras que quinto sorprendió Mathias Nolesi y más atrás llegaron
Agustín Canapino, Juan Manuel Silva, Juan Bautista De Benedictis,
Mariano Altuna y Omar Martínez completó los diez de adelante. “El auto
respondió bien a los cambios y pudimos sumar bien, nos fuimos mucho
mejor de lo que llegamos. Debemos trabajar mucho más en función del
futuro que nos acercará mucho más a los puestos de vanguardia”, aclaró
el quíntuple, mientras que Nolesi declaró: “Realizamos una carrera muy
buena sobre el final teniendo en cuenta que el ritmo era impresionante y
eso nos permitió superar varios autos. Debemos seguir por este mismo
camino para sumar puntos en el campeonato general”, comentó el piloto de
San Andrés de Giles.
ACTC, Prensa
Final Turismo Carretera – Rafaela
1 9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 39:13.853
2 17 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 25 39:17.259 3.406
3 7 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 39:18.117 4.264
4 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 39:18.661 4.808
5 30 NOLESI, MATHIAS FORD 25 39:18.787 4.934
6 11 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 25 39:19.727 5.874
7 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 39:21.429 7.576
8 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 39:21.432 7.579
9 2 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 25 39:24.985 11.132
10 14 MARTíNEZ, OMAR FORD 25 39:25.457 11.604
11 18 WERNER, MARIANO FORD 25 39:26.584 12.731
12 21 SPATARO, EMILIANO CHEVROLET 25 39:26.811 12.958
13 8 UGALDE, LIONEL FORD 25 39:29.229 15.376
14 29 ROBBIANI, ARIEL DODGE 25 39:33.752 19.899
15 44 GIROLAMI, NéSTOR TORINO 25 39:35.833 21.980
16 12 JALAF, MATíAS FORD 25 39:36.933 23.080
17 16 TANONI, OMAR FORD 25 39:39.856 26.003
18 40 OKULOVICH, CARLOS CHEVROLET 25 39:52.417 38.564
19 41 GUARNACCIA, SERGIO FORD 24 39:27.325 -
20 13 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 24 39:37.591 -
21 31 BONELLI, PRóSPERO FORD 24 39:44.317 -
22 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 24 39:44.548 -
23 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 24 39:53.516 -
24 38 URRETAVIZCAYA, ROBERTO CHEVROLET 24 40:01.333 -
25 28 JUAN, MAXIMILIANO FORD 24 40:01.524 -
26 15 CIANTINI, JOSé CHEVROLET 23 36:21.100 -
27 37 PICHINI , MAURO FORD 23 39:26.906 -
28 175 URRETAVIZCAYA, TOMáS DODGE 22 35:01.995 -
29 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 22 38:17.330 -
30 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 22 39:54.367 -
31 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 22 40:15.146 -
32 25 VERNA, RAFAEL FORD 19 32:49.245 -
33 88 PONTE, MARTíN TORINO 19 33:10.967 -
34 35 FALASCHI, GUIDO FORD 16 26:20.904 -
35 5 AVENTIN, DIEGO FORD 14 26:42.667 -
36 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 10 15:53.315 -
37 26 CATALáN MAGNI, JULIO DODGE 8 12:59.823 -
38 3 LóPEZ, JOSé MARíA CHEVROLET 6 10:09.175 -
39 80 SáNCHEZ, OSCAR CHEVROLET 6 11:19.577 -
40 32 SAVINO, JOSé FORD 5 08:34.781 -
41 100 LARRAURI, LEONEL DODGE 5 09:13.664 -
42 1 MORIATIS, EMANUEL FORD 5 09:35.505 -
43 34 RISATTI, RICARDO TORINO 3 05:56.766 -
44 24 BASSO, MARTíN TORINO 1 02:48.147 -
45 45 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 0 -
PROMEDIO: 186.587 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 30 (NOLESI) VTA. 18 EN 1` 27“ 566 A 200.626
KM/H
Apercibido: NRO. 14 (Martínez) por barrido de pista.
Apercibido Nº 100 (Larrauri) por toque al Nº80 (Sánchez)
Apercibido Nº 32 (Savino) por toque al Nº 3 (López)
Auto Nº 2 (Altuna) Recargo 7″ por toque al Nº 175 (Tomás
Urretvizcaya)
|