MUNDO  TUERCA

El AUTOMOVILISMO ENTRERRIANO y la actividad de pilotos
de Entre Ríos a nivel NACIONAL  e  INTERNACIONAL

mundotuerca@hotmail.com - mundotuerca2005@yahoo.com.ar 
Mensajes, Producción y Publicidad:
(03446) 15 63 18 20
- - - - - - - - - - - -

seguí a MUNDO TUERCA en
TWITTER..!!!
www.twitter.com/mundotuerca
- - - - - - - - - - - - - 

 
Inicio arrow Karting arrow Buen arranque en Paraná
Buen arranque en Paraná PDF Imprimir E-Mail
Publicado por Ricardo Moreno   
lunes, 08 de marzo de 2010
ImageCon 75 inscriptos el Karting Entrerriano disputó la primera fecha en la kartódromo del Club deVolantes Entrerrianos de Paraná, donde siete categorías conformaron el espectáculo.


Grata fue la sorpresa cuando Celeste y Damian trajeron la planilla de tiempos , el registro de una de las vueltas del piloto sunchalense Nicolas Ruben a bordo de un 110cc 4T centrifugo, se asemejaba al tiempo logrado el año pasado por Matias Guiffrey con 50cc Escuela.


Es innegable que la obtención de este registro sienta un importante precedente. Los nuevos motores 110cc 4T de la categoría Escuela, pueden ser tan competitivos como su antecesora. Y esta en manos de los nuevos pilotos concretarlo, pero sabiendo que es posible.

El Karting Entrerriano 2010 inició este fin de semana con 75 inscriptos en las siete categorías que dieron un gran espectáculo en pista. En el primer caso fue la exhibición de los más pequeños, ya que su primera fecha puntable será la próxima, asi mismo con mucho énfasis lso pequeños giraron para buscar mejorar sus registros.


Luego los 2 tiempos tradicionales Promocional 50, Promocional 125, Junior, Senior, y Libre, y finalmente la nueva 110cc 4T con Caja Mayores, disputaron tandas de clasificación, series y finales.


Resultados:
110cc 4T Escuela.
Final presentación:

1 40 MARCOS FACENDINI 10 6:30.838  38.230 3 75.334
2 25 ANDRES RIZZO 10 6:36.750 5.912 38.819 7 74.190
3 95 TOMAS RAMIREZ 10 6:37.597 6.759 38.844 7 74.143
4 77 AXEL LEDEROS 10 6:45.986 15.148 39.201 3 73.468
5 27 ULISES VILLALBA 10 6:49.802 18.964 39.148 3 73.567
6 2 MARTIN BRIZUELA 10 7:00.779 29.941 40.584 3 70.964
7 42 AMADEO CHEROT 8 6:51.198 2 Laps 41.464 2 69.458
8 27 FRANCISCO CENESTRARI 5 7:00.803 5 Laps 39.974 2 72.047
9 57 NICOLAS RUBEN 3 2:00.759 7 Laps 38.322 2 75.153


110cc 4T mayores:
Clasificación

1 49 DIEGO DE LA CASA 41.517 3 69.369   6
2 39 HORACIO VOUILLOUD 41.528 2 69.351 0.011 0.011 6
3 32 LEONARDO GALEANO 41.908 6 68.722 0.391 0.380 6

Serie

1 63 LUIS ERPEN 6 4:09.554  40.448 3 71.203
2 49 DIEGO DE LA CASA 6 4:15.530 5.976 41.542 3 69.327
3 32 LEONARDO GALEANO 6 4:18.707 9.153 41.410 3 69.548
4 39 HORACIO VOUILLOUD 6 4:21.776 12.222 41.770 2 68.949
5 14 FERNANDO BULLA 6 4:43.001 33.447 45.488 6 63.313
6 17 CARLOS DODERA 6 4:46.357 36.803 46.463 6 61.985
7 13 EMILIO MAGRI 6 4:48.081 38.527 46.650 2 61.736
8 41 HERNAN RUBAJA 4 4:43.099 2 Laps 43.345 4 66.444

Final

1 49 DIEGO DE LA CASA 11 7:52.800  41.597 2 69.236
2 32 LEONARDO GALEANO 11 7:53.485 0.685 41.780 2 68.933
3 63 LUIS ERPEN 11 7:55.379 2.579 40.628 7 70.887
4 39 HORACIO VOUILLOUD 11 7:55.673 2.873 41.940 3 68.670
5 41 HERNAN RUBAJA 11 8:05.016 12.216 42.266 2 68.140
6 13 EMILIO MAGRI 11 8:27.195 34.395 44.717 2 64.405
7 17 CARLOS DODERA 10 7:51.554 1 Lap 46.061 5 62.526
MAQ.
Nº 49 + 5" DE RECARGO POR BARRIDO DE PISTA A MAQ. Nº 63.-

Junior
Clasificación:

1 10 JUAN ANDRES BELTRAME 34.272 5 84.034   7
2 3 MANUEL MILERA 34.290 2 83.990 0.018 0.018 5
3 99 FRANCO BONASEGLA 34.303 1 83.958 0.031 0.013 6
4 4 WALTER CHAULET 34.320 3 83.916 0.048 0.017 7
5 12 KAREN MOREND 34.369 1 83.796 0.097 0.049 6

Serie 1

1 10 JUAN ANDRES BELTRAME 6 3:31.337  34.493 4 83.495
2 9 PATRICIO LAMBERT 6 3:33.413 2.076 34.818 2 82.716
3 12 KAREN MOREND 6 3:33.651 2.314 34.528 3 83.411
4 99 FRANCO BONASEGLA 6 3:34.164 2.827 34.545 4 83.370
5 11 MATEO BELLI 6 3:36.256 4.919 35.015 4 82.250
6 66 VALERIO PERUCHENA 6 3:44.533 13.196 36.160 4 79.646
7 15 WALTER GUIFFREY 6 3:45.552 14.215 36.318 3 79.300

Serie 2

1 4 WALTER CHAULET 6 3:31.123  34.278 5 84.019
2 61 GERMAN HOET 6 3:31.420 0.297 34.212 4 84.181
3 3 MANUEL MILERA 6 3:34.275 3.152 35.038 4 82.196
4 7 MATIAS MARTINEZ 6 3:34.439 3.316 34.657 4 83.100
5 98 ALEXIS DOBLER 6 3:34.669 3.546 34.863 3 82.609
6 37 MATIAS SQUARZON 6 3:35.363 4.240 35.004 4 82.276
7 32 HERNAN MULLER 6 3:52.945 21.822 36.221 2 79.512

Final

1 61 GERMAN HOET 12 6:56.730  33.998 3 84.711
2 4 WALTER CHAULET 12 6:57.549 0.819 34.062 3 84.552
3 99 FRANCO BONASEGLA 12 7:02.532 5.802 34.293 3 83.982
4 10 JUAN ANDRES BELTRAME 12 7:02.867 6.137 34.570 3 83.309
5 9 PATRICIO LAMBERT 12 7:03.614 6.884 34.577 3 83.292
6 12 KAREN MOREND 12 7:03.807 7.077 34.489 3 83.505
7 3 MANUEL MILERA 12 7:05.584 8.854 34.702 4 82.992
8 11 MATEO BELLI 12 7:06.854 10.124 34.751 6 82.875
9 37 MATIAS SQUARZON 12 7:25.135 28.405 34.745 2 82.890
10 32 HERNAN MULLER 12 7:26.597 29.867 36.224 9 79.505
11 15 WALTER GUIFFREY 8 5:01.071 4 Laps 36.366 2 79.195
12 7 MATIAS MARTINEZ 5 3:11.618 7 Laps 35.280 2 81.633
13 98 ALEXIS DOBLER 3 1:48.443 9 Laps 34.579 2 83.288
14 66 VALERIO PERUCHENA 2 1:16.514 10 Laps 35.500 2 81.127

 

Libre
Clasificación:

1 33 AGUSTIN SCUARZON 32.625 1 88.276   1
2 4 CRISTIAN AROSIO 32.660 1 88.181 0.035 0.035 7
3 46 SANTIAGO VIVALDO 32.832 3 87.719 0.207 0.172 7

Serie:

1 12 ESTEBAN REBECHI 6 3:25.829  33.590 2 85.740
2 37 JOSE MARIA DAGLIO 6 3:27.793 1.964 33.677 5 85.518
3 2 FRANCO BACCON 6 3:27.818 1.989 33.469 3 86.050
4 46 SANTIAGO VIVALDO 6 3:28.138 2.309 33.430 5 86.150
5 4 CRISTIAN AROSIO 6 3:29.836 4.007 33.809 6 85.184
6 99 JORGE GABRIEL MOUCHET 6 3:38.094 12.265 34.591 3 83.259
7 33 AGUSTIN SCUARZON 6 3:42.106 16.277 33.287 3 86.520

Final:

1 12 ESTEBAN REBECHI 11 6:13.351  33.346 2 86.367
2 46 SANTIAGO VIVALDO 11 6:13.756 0.405 33.455 2 86.086
3 2 FRANCO BACCON 11 6:21.270 7.919 33.384 2 86.269
4 99 JORGE GABRIEL MOUCHET 11 6:26.825 13.474 34.452 4 83.595
5 37 JOSE MARIA DAGLIO 11 6:27.735 14.384 33.636 8 85.623
6 33 AGUSTIN SCUARZON 11 6:27.985 14.634 33.127 2 86.938
7 4 CRISTIAN AROSIO 10 5:44.021 1 Lap 33.574 3 85.781
 
Promocional 50cc.
Clasificación:

1 4 ESTEBAN BENITEZ 35.323 1 81.533   7
2 28 JOAQUIN BONET 35.451 5 81.239 0.128 0.128 7
3 16 TOMAS JACOBI 35.682 2 80.713 0.359 0.231 7
4 13 JUAN REY 35.772 3 80.510 0.449 0.090 7
5 7 JUAN MARTIN ALLAUD 35.811 3 80.422 0.488 0.039 7
6 5 JUAN BAUTISTA DAGLIO 35.875 3 80.279 0.552 0.064 7
7 33 AYRTON ARROYO 36.006 2 79.987 0.683 0.131 7
8 25 AXEL ALTAMIRANO 36.181 1 79.600 0.858 0.175 7
9 72 SOFIA PERCARA 37.585 1 76.626 2.262 1.404 7
10 32 RICARDO INGLES 40.220 1 71.606 4.897 2.635 6

Serie:

1 4 ESTEBAN BENITEZ 6 3:41.266  35.668 6 80.745
2 33 AYRTON ARROYO 6 3:42.512 1.246 35.838 5 80.362
3 13 JUAN REY 6 3:42.715 1.449 35.871 5 80.288
4 7 JUAN MARTIN ALLAUD 6 3:46.601 5.335 36.347 4 79.236
5 16 TOMAS JACOBI 6 3:48.498 7.232 36.058 5 79.871
6 25 AXEL ALTAMIRANO 6 3:51.872 10.606 36.287 3 79.367
7 72 SOFIA PERCARA 6 3:52.277 11.011 37.431 3 76.942
8 32 RICARDO INGLES 6 4:18.978 37.712 39.478 2 72.952
9 28 JOAQUIN BONET 5 3:52.343 1 Lap 35.973 3 80.060
10 5 JUAN BAUTISTA DAGLIO 4 2:36.324 2 Laps 37.054 4 77.724

Final:

1 33 AYRTON ARROYO 12 7:18.396  35.700 3 80.672
2 13 JUAN REY 12 7:24.348 5.952 36.018 3 79.960
3 16 TOMAS JACOBI 12 7:24.503 6.107 35.948 9 80.116
4 28 JOAQUIN BONET 12 7:25.110 6.714 36.213 10 79.529
5 5 JUAN BAUTISTA DAGLIO 12 7:27.376 8.980 35.658 3 80.767
6 7 JUAN MARTIN ALLAUD 12 7:28.254 9.858 36.301 4 79.337
7 25 AXEL ALTAMIRANO 12 7:28.594 10.198 36.137 4 79.697
8 72 SOFIA PERCARA 12 7:41.718 23.322 37.477 2 76.847
9 32 RICARDO INGLES 11 7:24.222 1 Lap 38.902 2 74.032
10 4 ESTEBAN BENITEZ 8 4:52.080 4 Laps 35.785 5 80.481

MAQ. Nº 5 + 5 SEG. DE RECARGO POR LARGAR EN MOVIMIENTO.-

 

Promocional con Caja
Clasificación:

1 3 JERONIMO BOVINO 33.083 2 87.054   5
2 16 MATIAS DUARTE 33.596 3 85.724 0.513 0.513 7
3 7 JUAN MANUEL PERCARA 33.656 2 85.572 0.573 0.060 7
4 6 ANDRES ZALAZR 33.658 4 85.567 0.575 0.002 7
5 4 NEHUEN RAMIREZ 33.698 1 85.465 0.615 0.040 7
6 17 NICOLAS GALVARINI 33.786 7 85.242 0.703 0.088 7
7 66 LUCAS HUSER 33.837 1 85.114 0.754 0.051 7
8 12 KAREN MOREND 33.923 3 84.898 0.840 0.086 3
9 18 AGUSTIN GUIFFREY 34.028 2 84.636 0.945 0.105 7
10 20 JOAQUIN GATTER 34.052 2 84.577 0.969 0.024 7
11 43 TOMAS LURASCHI 34.066 3 84.542 0.983 0.014 7
12 9 FRANCO GEMINIANI 34.078 6 84.512 0.995 0.012 7
13 15 AGUSTIN DEBRABANDERE 34.417 3 83.680 1.334 0.339 7
14 14 BRUNO DOMININO 34.556 4 83.343 1.473 0.139 6

No clasificado ()
DQ 11 AGUSTIN MILERA 34.133 1 84.376  0.000 1
MAQ. Nº11 EXCLUIDO POR NO INGRESAR A PARQUE CERRADO.-

Serie 1

1 3 JERONIMO BOVINO 6 3:28.761  33.574 4 85.781
2 66 LUCAS HUSER 6 3:30.294 1.533 34.154 3 84.324
3 4 NEHUEN RAMIREZ 6 3:30.285 1.524 34.028 3 84.636
4 43 TOMAS LURASCHI 6 3:30.952 2.191 33.982 3 84.751
5 18 AGUSTIN GUIFFREY 6 3:31.447 2.686 34.227 4 84.144
6 7 JUAN MANUEL PERCARA 6 3:32.224 3.463 34.407 4 83.704
7 15 AGUSTIN DEBRABANDERE 6 3:33.087 4.326 34.467 3 83.558
8 11 AGUSTIN MILERA 6 3:34.798 6.037 34.144 2 84.349

MAQ. Nº 4 CAMBIA LA POSICION CON LA MAQ. Nº 66 POR TOQUE.-

Serie 2

1 16 MATIAS DUARTE 6 3:28.842  34.064 3 84.547
2 6 ANDRES ZALAZR 6 3:29.416 0.574 34.124 2 84.398
3 9 FRANCO GEMINIANI 6 3:30.065 1.223 34.284 2 84.004
4 20 JOAQUIN GATTER 6 3:30.424 1.582 34.210 4 84.186
5 17 NICOLAS GALVARINI 6 3:30.816 1.974 33.641 4 85.610
6 14 BRUNO DOMININO 6 3:33.153 4.311 34.646 2 83.126
7 12 KAREN MOREND 1 39.050 5 Laps 36.199 1 79.560

Final

1 66 LUCAS HUSER 12 6:55.767  33.962 5 84.801
2 9 FRANCO GEMINIANI 12 6:57.097 1.330 33.967 3 84.788
3 6 ANDRES ZALAZR 12 6:57.694 1.927 33.892 4 84.976
4 43 TOMAS LURASCHI 12 7:02.236 6.469 34.146 2 84.344
5 16 MATIAS DUARTE 12 7:02.483 6.716 34.262 7 84.058
6 11 AGUSTIN MILERA 12 7:05.755 9.988 34.288 7 83.994
7 4 NEHUEN RAMIREZ 12 7:06.199 10.432 34.144 4 84.349
8 17 NICOLAS GALVARINI 12 7:11.300 15.533 33.711 4 85.432
9 14 BRUNO DOMININO 12 7:11.448 15.681 34.549 6 83.360
10 15 AGUSTIN DEBRABANDERE 10 5:54.474 2 Laps 34.512 3 83.449
11 20 JOAQUIN GATTER 8 4:39.611 4 Laps 34.230 2 84.137
12 3 JERONIMO BOVINO 7 4:00.581 5 Laps 33.564 4 85.806
13 18 AGUSTIN GUIFFREY 6 3:44.809 6 Laps 34.495 3 83.490
14 7 JUAN MANUEL PERCARA 5 2:59.454 7 Laps 34.115 2 84.420
15 12 KAREN MOREND 1 41.332 11 Laps 36.496 1 78.913

MAQ. Nº 17 + 5 SEG. POR NO RESPETAR ORDENAMIENTO DE LARGADA.
MAQ. Nº 11 + 5 SEG. DE RECARGO POR TOQUES MULTIPLES.-

 

Senior
Clasificación:

1 2 MATIAS BACCON 33.784 1 85.247   7
2 3 MARCELO FOLLONIER 34.537 2 83.389 0.753 0.753 7
3 9 CLAUDIO LAMBERT 34.733 2 82.918 0.949 0.196 7
4 5 MATIAS HEER 34.750 1 82.878 0.966 0.017 7
5 6 PABLO ANISKY 34.775 2 82.818 0.991 0.025 7
6 7 GASTON DUBOIS 34.834 1 82.678 1.050 0.059 7
7 11 HERNAN ADAMI 34.907 6 82.505 1.123 0.073 7
8 26 GUSTAVO FRANCOIS 35.224 1 81.762 1.440 0.317 6
9 10 JORGE GHIGLIONE 35.617 6 80.860 1.833 0.393 7
10 12 AGUSTIN PICART 35.677 1 80.724 1.893 0.060 6

Serie:

1 2 MATIAS BACCON 6 3:29.478  34.002 2 84.701
2 3 MARCELO FOLLONIER 6 3:33.054 3.576 34.533 2 83.398
3 7 GASTON DUBOIS 6 3:34.008 4.530 34.847 2 82.647
4 9 CLAUDIO LAMBERT 6 3:35.628 6.150 34.943 2 82.420
5 5 MATIAS HEER 6 3:35.913 6.435 34.987 4 82.316
6 11 HERNAN ADAMI 6 3:39.305 9.827 35.457 3 81.225
7 26 GUSTAVO FRANCOIS 6 3:39.854 10.376 35.359 3 81.450
8 10 JORGE GHIGLIONE 6 3:50.198 20.720 35.955 3 80.100
9 12 AGUSTIN PICART 4 2:34.432 2 Laps 36.012 4 79.973
10 6 PABLO ANISKY 3 2:17.152 3 Laps 36.704 2 78.466

Final:

1 2 MATIAS BACCON 12 6:57.653  34.318 4 83.921
2 7 GASTON DUBOIS 12 7:05.682 8.029 34.874 5 82.583
3 5 MATIAS HEER 12 7:06.779 9.126 34.917 5 82.481
4 6 PABLO ANISKY 12 7:08.035 10.382 35.058 6 82.150
5 26 GUSTAVO FRANCOIS 12 7:19.403 21.750 35.540 2 81.035
6 11 HERNAN ADAMI 12 7:27.544 29.891 35.645 4 80.797
7 9 CLAUDIO LAMBERT 12 7:30.454 32.801 34.965 3 82.368
8 3 MARCELO FOLLONIER 5 2:58.139 7 Laps 34.581 2 83.283
9 10 JORGE GHIGLIONE 5 3:06.303 8.164 35.489 2 81.152
10 12 AGUSTIN PICART 1 1:02.487 11 Laps 51.385 1 56.047

MAQ. Nº 11 + 10 SEG. DE RECARGO POR TOQUE A MAQ. Nº 9.-

 

La proxima competencia será durante el próximo mes de Abril en escenario a confirmar.

 

Fuentes: AZKRU y Radiomotor

 
< Anterior   Siguiente >
Mundo Tuerca
Mundo Tuerca Sitio Anterior
Advertisement









Advertisement