|
Próspero Bonelli dio la sorpresa hoy en el autódromo de San Luís logrando un excelente tercer puesto en la primera tanda clasificatoria de Turismo Carretera en el marco de la 13º fecha, donde José María López estableció el mejor tiempo seguido por Emanuel Moriatis.
Resultado de la primera clasificación de T.C. en San Luis
1 16 Lopez, Jose María Torino 1:32.593
2 03 Moriatis, Emanuel Ford 1:32.707 0.114
3 36 Bonelli, Prospero Ford 1:32.848 0.255
4 01 Ortelli, Guillermo Chevrolet 1:32.897 0.304
5 10 Martinez, Omar Ford 1:32.909 0.316
6 31 Nolesi, Mathias Ford 1:32.988 0.395
7 30 Catalan Magni, Julio C. Dodge 1:32.998 0.405
8 07 Aventin, Diego Ford 1:33.014 0.421
9 18 Fontana, Norberto Dodge 1:33.050 0.457
10 05 Ledesma, Christian Chevrolet 1:33.133 0.540
11 40 Campanera, Laureano Chevrolet 1:33.162 0.569
12 02 Silva, Juan M. Ford 1:33.196 0.603
13 15 Castellano, Jonatan Dodge 1:33.211 0.618
14 20 Gianini, Juan Pablo Ford 1:33.211 0.618
15 27 Jalaf, Matias Ford 1:33.240 0.647
16 86 Canapino, Agustin Chevrolet 1:33.286 0.693
17 28 Tanoni, Omar Ford 1:33.298 0.705
18 66 Coronas, Waldemar Ford 1:33.299 0.706
19 29 Savino, José Ford 1:33.305 0.712
20 14 Altuna, Mariano Chevrolet 1:33.319 0.726
21 19 De Benedictis, Juan B. Ford 1:33.322 0.729
22 21 Ciantini, José Chevrolet 1:33.337 0.744
23 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 1:33.351 0.758
24 11 Verna, Rafael Ford 1:33.352 0.759
25 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 1:33.409 0.816
26 68 Girolami, Nestor Torino 1:33.451 0.858
27 35 Werner, Mariano Ford 1:33.466 0.873
28 25 Juan, Maximiliano Ford 1:33.504 0.911
29 69 Falaschi, Guido Ford 1:33.524 0.931
30 06 Ponce De Leon, Gabriel Ford 1:33.558 0.965
31 44 Di Palma, José Luis Chevrolet 1:33.588 0.995
32 96 Basso, Martín Torino 1:33.619 1.026
33 17 Rossi, Matias Chevrolet 1:33.672 1.079
34 55 Pichini, Mauro Ford 1:33.848 1.255
35 32 Robbiani, Ariel Dodge 1:33.868 1.275
36 39 Pacho, Ariel Torino 1:33.896 1.303
37 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 1:33.902 1.309
38 08 Ugalde, Lionel Ford 1:33.981 1.388
39 63 Dose, Christian Chevrolet 1:34.091 1.498
40 09 Alaux, Sergio Chevrolet 1:34.554 1.961
41 70 Pernia, Leonel Torino 1:34.702 2.109
42 41 Guarnacia, Sergio Ford 1:34.857 2.264
43 24 Angelini, Juan Marcos Chevrolet 1:34.919 2.326
44 56 De Carlo, Diego Dodge 1:35.026 2.433
45 59 Candela, Enrique Ford 1:35.235 2.642
46 78 Videle, Roberto Ford 1:36.587 3.994
|