MUNDO  TUERCA

El AUTOMOVILISMO ENTRERRIANO y la actividad de pilotos
de Entre Ríos a nivel NACIONAL  e  INTERNACIONAL

mundotuerca@hotmail.com - mundotuerca2005@yahoo.com.ar 
Mensajes, Producción y Publicidad:
(03446) 15 63 18 20
- - - - - - - - - - - -

seguí a MUNDO TUERCA en
TWITTER..!!!
www.twitter.com/mundotuerca
- - - - - - - - - - - - - 

 
Inicio arrow Nacionales arrow Triunfo de Altuna en Posadas
Triunfo de Altuna en Posadas PDF Imprimir E-Mail
Publicado por Ricardo Moreno   
domingo, 07 de junio de 2009
Mariano Altuna consiguió su tercer triunfo al ganar en Posadas. Aprovechó un error de Pechito López y el abandono de Diego Aventin para lograr esta victoria, pensando en la Copa de Oro. Omar Martínez 4º, Mariano Werner 7º y Próspero Bonelli 26º.
Mientras todos pensaban en otro escape a la victoria de José María López como ocurrió en Termas de Río Hondo, un error del cordobés le dejó servida en bandeja la séptima final del año a Mariano Altuna.
  

“Es una victoria importante porque podemos pensar en pelear el campeonato. Aunque será difícil enfrentar a los equipos fuertes en las cinco carreras finales”, comentó el piloto de Lobería, quien tuvo suerte con un error de Pechito López cuando se inició la carrera. El cordobés venía primero, pisó la tierra, se retrasó y más tarde abandonó.
 

Luego tuvo la presión de Diego Aventin hasta que el Pumita también quedó al margen tras una falla en el motor de su Falcon. Y entonces el que se posicionó para pelearle a Altuna fue Christian Ledesma que lo buscó pero no pudo superarlo. En tanto que el podio lo completó Jonathan Castellano. 

Del cuarto al décimo clasificaron Omar Martínez, Marcos Di Palma, Lionel Ugalde, Mariano Werner, Emanuel Moriatis, Rafael Verna y Agustín Canapino.

La próxima fecha será el 12 de julio en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.


TURISMO CARRETERA - FINAL        
Posadas - Domingo, 07/06/09 -  7º Fecha      
1 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 41;09,726  
2 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 41;09,889 0,163
3 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 41;10,477 0,751
4 10 MARTINEZ OMAR FORD 25 41;11,545 1,819
5 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 41;12,642 2,916
6 8 UGALDE LIONEL FORD 25 41;13,831 4,105
7 35 WERNER MARIANO FORD 25 41;29,874 20,148
8 3 MORIATIS EMANUEL FORD 25 41;31,647 21,921
9 11 VERNA RAFAEL FORD 25 41;31,836 22,110
10 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 25 41;32,171 22,445
11 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 41;32,498 22,772
12 28 TANONI OMAR FORD 25 41;33,522 23,796
13 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 41;33,533 23,807
14 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 41;37,060 27,334
15 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 41;41,548 31,822
16 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 41;41,569 31,843
17 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 25 41;43,292 33,566
18 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 41;59,179 49,453
19 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 41;59,699 49,973
20 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 41;59,725 49,999
21 26 URRETAVIZCAYA R. CHEVROLET 25 42;00,297 50,571
22 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 42;02,003 52,277
23 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 42;02,580 52,854
24 40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 25 42;03,151 53,425
25 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 25 42;07,287 57,561
26 36 BONELLI PROSPERO FORD 25 42;10,761 1;01,035
27 56 DE CARLO DIEGO DODGE 25 42;21,125 1;11,399
28 55 PICHINI MAURO FORD 25 42;21,633 1;11,907
29 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 42;22,412 1;12,686
30 69 FALASCHI GUIDO FORD 25 42;25,059 1;15,333
31 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 42;25,504 1;15,778
32 78 VIDELE ROBERTO FORD 24 41;12,763 1 VTA.
33 29 SAVINO JOSE FORD 18 30;12,517 7 VTAS.
34 31 NOLESI MATHIAS FORD 16 27;04,441 9 VTAS.
35 39 PACHO ARIEL TORINO 16 27;25,661 9 VTAS.
36 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 15 25;14,081 10 VTAS.
37 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 14 23;00,074 11 VTAS.
38 85 RISATTI RICARDO DODGE 12 20;04,112 13 VTAS.
39 77 BUENO CARLOS CHEVROLET 11 18;36,121 14 VTAS.
40 18 FONTANA NORBERTO DODGE 10 16;50,025 15 VTAS.
41 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 10 17;03,290 15 VTAS.
42 96 BASSO MARTIN TORINO 8 13;33,096 17 VTAS.
43 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 5 8;16,284 20 VTAS.
44 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 2 5;44,793 23 VTAS.
Promedio: 159,248 km/h. R.de Vta.: 8 (Ugalde) en la Vta.7 en 1m37s414/1000 a 161,496 km/h.
Pase y siga: 69 (Falaschi) por toque al 31 (Nolesi). N.R.P.: 54 (Mulet).    

CAMPEONATO (7 fechas)

1 18 Fontana, Norberto 89,50
2 10 Martínez, Omar 84,50
3 7 Aventin, Diego 81,00
  15 Castellano, Jonatan 81,00
5 8 Ugalde, Lionel 80,50
6 27 Jalaf, Matías 79,00
7 1 Ortelli, Guillermo 78,50
8 14 Altuna, Mariano 76,00
9 16 López, José María 72,50
10 6 Ponce de León, Gabriel 69,00
11 86 Canapino, Agustín 61,00
12 17 Rossi, Matías 60,00
13 5 Ledesma, Christian 54,50
14 21 Ciantini, José 51,50
15 2 Silva, Juan Manuel 47,50
16 3 Moriatis, Emanuel 46,00
17 22 Di Palma, Marcos 45,50
  28 Tanoni, Omar 45,50
19 9 Alaux, Sergio 44,50
20 35 Werner, Mariano 40,00
21 11 Verna, Rafael 36,50
  32 Robbiani, Ariel 36,50
23 39 Pacho, Ariel 34,00
24 12 Spataro, Emiliano 28,50
25 25 Juan, Maximiliano 28,00
26 19 De Benedictis, Juan B. 26,50
27 30 Catalán Magni, Julio 25,50
28 20 Gianini, Juan Pablo 24,00
  23 Di Palma, Patricio 24,00
  96 Basso, Martín 24,00
31 36 Bonelli, Próspero 23,50
32 29 Savino, José 20,00
33 31 Nolesi, Mathías 19,00
34 44 Di Palma, Luis José 18,50
35 24 Angelini, Juan Marcos 17,00
36 48 Okulovich, Carlos (h) 16,00
37 69 Falaschi, Guido 13,50
38 26 Urretavizcaya, Roberto 11,50
39 85 Risatti, Ricardo 10,50
40 63 Dose, Christian 10,00
41 41 Guarnaccia, Sergio 9,50
42 40 Campanera, Laureano 9,00
43 54 Mulet, Leandro 8,00
  56 De Carlo, Diego 8,00
45 55 Pichini, Mauro 7,00
  61 Del Bo, Roberto 7,00
47 66 Coronas, Waldemar 6,00
48 99 Iglesias, Juan Manuel 5,50
49 38 Dandlen, Pedro 5,00
  84 Pisandelli, Pedro 5,00
51 45 Iglesias, Leandro 4,50
52 60 Riva, Néstor 4,00
  78 Videle, Roberto 4,00
54 42 Diruscio, Sebastián 3,00
  59 Candela, Enrique 3,00
56 49 Zanatta, René 1,00
57 77 Bueno, Carlos 1,00
 
< Anterior   Siguiente >
Mundo Tuerca
Mundo Tuerca Sitio Anterior




Advertisement

Advertisement