MUNDO  TUERCA

El AUTOMOVILISMO ENTRERRIANO y la actividad de pilotos
de Entre Ríos a nivel NACIONAL  e  INTERNACIONAL

mundotuerca@hotmail.com - mundotuerca2005@yahoo.com.ar
 
Mensajes, Producción y Publicidad: (03446) 15 63 18 20
- - - - - - - - - - - -

twitter @MUNDOTUERCA
 
facebook.com/mundotuercagchu 

MUNDO TUERCA ESTA EN 

RADIO CERO



FM 104.1


(Hacé  click en
FM 104.1

y escuchá el programa y transmisiones)

Próxima transmisión

FE - TC 850 - TC Pista - T.P.E. 1600
Sábado 16/6:    14,30 hs
Domingo 17/6
:  11,15 hs
MUNDO TUERCA... para toda la provincia !!!

Radio  CERO  FM  104.1:   Gualeguaychú 
-
LT 38 - AM 1520  Radio Gualeguay
RM Deportiva FM 98.9: C. del Uruguay - FM Católica 89.7: V. del Rosario
FM La Voz  92.9:  Chajarí,  - FM  90.7:  Villa Elisa.

 

 
Inicio arrow Nacionales arrow Fontana ganó en Rafaela
Fontana ganó en Rafaela PDF Imprimir E-Mail
Publicado por Ricardo Moreno   
domingo, 24 de mayo de 2009

Norberto Fontana (Dodge) ganó la prueba final de Turismo Carretera corrida hoy en el autódromo de Rafaela en el marco de la 6º fecha de la categoría. Con este resultado lidera las posiciones del Campeonato. Buen trabajo del equipo de Gurí Martínez.


Escoltaron a Fontana Matías Jalaf (Ford) y José Ciantini (Chevrolet)

Mariano Werner fue el entrerriano mejor clasificado con un destado octavo puesto, en tanto su compañero y jefe de equipo, Omar Martínez, clasificó en el décimo lugar.

Por su parte el uruguayense Próspero Bonelli logró un meritorio 18º puesto, en tanto el volante de Gualeguaychú, Néstor Riva debió abandonar en la 5º vuelta.

Resultados

FINAL (25 vtas.)  Rafaela – 6º fecha – 24-05-09
1 18 FONTANA NORBERTO DODGE 25 38;29,669 
2 27 JALAF MATIAS FORD 25 2,451
3 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 2,611
4 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 25 2,910
5 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 4,820
6 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 6,977
7 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 7,984
8 35 WERNER MARIANO FORD 25 10,426
9 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 13,866
10 10 MARTINEZ OMAR FORD 25 14,919
11 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 16,449
12 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 26,987
13 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 25 27,117
14 29 SAVINO JOSE FORD 25 27,422
15 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 25 27,475
16 54 MULET LEANDRO CHEVROLET 25 33,598
17 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 34,814
18 36 BONELLI PROSPERO FORD 25 35,429
19 96 BASSO MARTIN TORINO 25 36,395
20 85 RISATTI RICARDO DODGE 25 39,236
21 19 DE BENEDICTIS JUAN FORD 25 39,573
22 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 25 48,574
23 31 NOLESI MATHIAS FORD 25 48,574
24 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 52,227
25 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 52,241
26 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 1;14,573
27 78 VIDELE ROBERTO FORD 25 1;22,970
28 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 24 1 VTA.
29 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 24 1 VTA.
30 69 FALASCHI GUIDO FORD 20 5 VTAS.
31 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 20 5 VTAS.
32 55 PICHINI MAURO FORD 18 7 VTAS.
33 40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 16 9 VTAS.
34 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 15 10 VTAS.
35 49 ZANATTA RENE TORINO 13 12 VTAS.
36 8 UGALDE LIONEL FORD 11 14 VTAS.
37 28 TANONI OMAR FORD 11 14 VTAS.
38 11 VERNA RAFAEL FORD 9 16 VTAS.
39 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 9 16 VTAS.
40 99 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 19 VTAS.
41 60 RIVA NESTOR TORINO 5 20 VTAS.
42 3 MORIATIS EMANUEL FORD 4 21 VTAS.
43 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 4 21 VTAS.
44 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 3 22 VTAS.
45 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 2 23 VTAS.
Apercibido: 24 (Angelini) por barrido de pista al 96 (Basso).
Promedio: 190,157 km/h.
R.de Vta.: 2 (Silva) en la Vta.5 en 1m28s207/1000 a 199,168 km/h.
   
           
  CAMPEONATO (6 fechas)
1 18 Fontana, Norberto 86,00
2 27 Jalaf, Matías 79,00
3 1 Ortelli, Guillermo 75,50
4 7 Aventin, Diego 75,00
5 10 Martínez, Omar 69,00
6 8 Ugalde, Lionel 68,00
7 16 López, José María 64,50
8 15 Castellano, Jonatan 63,50
9 6 Ponce de León, Gabriel 61,50
10 17 Rossi, Matías 55,00
11 86 Canapino, Agustín 53,00
12 14 Altuna, Mariano 51,00
13 21 Ciantini, José 45,50
14 2 Silva, Juan Manuel 42,00
15 9 Alaux, Sergio 41,00
16 28 Tanoni, Omar 37,50
17 3 Moriatis, Emanuel 35,00
18 32 Robbiani, Ariel 34,50
19 5 Ledesma, Christian 34,00
20 39 Pacho, Ariel 33,00
21 22 Di Palma, Marcos 31,50
22 35 Werner, Mariano 28,50
23 11 Verna, Rafael 27,50
24 25 Juan, Maximiliano 25,00
25 30 Catalán Magni, Julio 22,50
26 96 Basso, Martín 22,50
27 12 Spataro, Emiliano 21,50
28 19 De Benedictis, Juan B. 21,00
29 23 Di Palma, Patricio 21,00
30 20 Gianini, Juan Pablo 20,50
31 36 Bonelli, Próspero 20,00
32 44 Di Palma, Luis José 18,50
33 31 Nolesi, Mathías 18,00
34 29 Savino, José 17,00
35 24 Angelini, Juan Marcos 14,00
36 48 Okulovich, Carlos (h) 14,00
37 69 Falaschi, Guido 10,00
38 26 Urretavizcaya, Roberto 9,50
39 63 Dose, Christian 9,00
40 85 Risatti, Ricardo 8,50
41 41 Guarnaccia, Sergio 7,50
42 40 Campanera, Laureano 7,00
43 54 Mulet, Leandro 7,00
44 61 Del Bo, Roberto 7,00
45 56 De Carlo, Diego 6,00
46 66 Coronas, Waldemar 6,00
47 99 Iglesias, Juan Manuel 5,50
48 38 Dandlen, Pedro 5,00
49 55 Pichini, Mauro 5,00
50 84 Pisandelli, Pedro 5,00
51 45 Iglesias, Leandro 4,50
52 60 Riva, Néstor 4,00
53 42 Diruscio, Sebastián 3,00
54 59 Candela, Enrique 3,00
55 78 Videle, Roberto 3,00
56 49 Zanatta, René 1,00
 
< Anterior   Siguiente >
Mundo Tuerca
Mundo Tuerca Sitio Anterior
Advertisement



Advertisement