|
La Asociación Zonal de Kárting del Río Uruguay, dio a conocer las posiciones finales del Campeonato Entrerriano de Kárting 2008 luego del Premio Coronación disputado ayer en el kartódromo de Gualeguaychú.
El detalle en cada una de las categorías es el siguiente:
CATEGORIA ESCUELA
1 1 REY JUAN 190 (CAMPEÓN)
2 2 DAGLIO JUAN BAUTISTA 167
3 6 GUIFFREY MATIAS 134
4 16 FACENDINI MARCOS 126
5 7 ALTAMIRANO AXEL 122
6 25 BERISSO FELICIANO 56
7 8 ARTIGUES IVAN 54
8 12 RATTO PEDRO AGUSTIN 50
9 15 GARNIER GASTON 49
10 30 BONNET JOAQUIN 13
11 5 KUCHEN HENRY 8
12 14 MAUTONE ALAN 2
13 23 ALLAUD JUAN M. 0
14 27 CENESTRARI FRANCISCO 0
15 60 SCHMITADH FRANCISCO 0
16 88 BENÍTEZ ESTEBAN 0
CATEGORIA PROMOCIONAL 50
1 1 BOVINO JERONIMO 200 (CAMPEÓN)
2 4 DUARTE MATIAS 181
3 8 GALVARINI NICOLAS 174
4 11 GATTER JOAQUIN 97
5 6 GUIFFREY AGUSTIN 85
6 27 RAMIREZ NEHUEN A. 77
7 12 VARELA JUAN MANUEL 51
8 9 DE BRABANDERE AGUSTIN 42
9 30 PELLENC CRISTIAN 31
10 10 PERCARA JUAN MANUEL 21
11 46 PUEBLA MILAGROS 20
12 66 HUSER LUCAS 13
13 17 DAGLIO JUAN BAUTISTA 13
14 32 ALLAUD JUAN MARTIN 10
15 22 REY JUAN 7
16 78 GINO ESTEFANI 6
17 33 ARROYO AYRTON 5
18 38 VICINGUERRA TOMAS 5
19 31 MAGNANTE MARCOS 4
20 45 CAPORIN ALEJANDRO 2
21 23 MAUTONE ALAN 1
22 115 LURASCHI TOMAS 0
23 99 BERISSO FELICITAS 0
CATEGORIA PROMOCIONAL CON CAJA
1 2 BACCON FRANCO 172 (CAMPEÓN)
2 3 DAGLIO JOSE MARIA 163
3 6 HOET GERMAN 131
4 5 REBECHI ESTEBAN 108
5 9 ZALAZAR ANDRES RICARDO 77
6 47 ETCHEBEST ALONSO 65
7 18 REY LUCAS 63
8 26 BONASEGLA FRANCO 62
9 11 DE ANGELO FRANCISCO 62
10 12 MARTINEZ A MATIAS 34
11 7 DALCOL JUAN PABLO 25
12 21 MILERA AGUSTIN 17
13 68 PERCARA J. MANUEL 13
14 22 MOREND KAREN 13
15 19 VIVALDO SANTIAGO 11
16 27 NEHUEN RAMÍREZ 7
17 78 MAGNANTE GONZALO 5
18 86 AXEL BOUJON 3
19 80 TROSSERO LUCAS 0
CATEGORIA JUNIOR
1 93 LOPEZ GERMAN 225 (CAMPEÓN)
2 2 BORGERT NICOLAS 165
3 6 BACCON MATIAS 145
4 21 DOBLER ALEXIS 143
5 33 SQUARZON JUAN AGUSTIN 90
6 11 CHAULET WALTER 80
7 37 DAGLIO JOSÉ 51
8 63 BELTRAME JUAN ANDRES 47
9 4 PIERINI FACUNDO 38
10 9 GEORGE ALEJANDRO 36
11 23 GARNIER ADRIEL 34
12 8 MILERA MANUEL 28
13 25 BORGHESAN GASTON 26
14 24 RAMAT GASTON 22
15 5 ROMANI VALENTIN 21
16 91 MARTINEZ EXEQUIEL 18
17 79 ZANKEL CONRADO 16
18 15 FUS NICOLAS 9
19 199 ADAMI HERNAN 7
20 55 BELLI MATEO 4
21 34 MARTINEZ A MATIAS 4
22 27 GONZALEZ B. LISANDRO 4
23 16 LAMBERT CLAUDIO 4
24 13 DEMARLENGUE RUBEN 3
25 29 LAMBERT PATRICIO 2
26 32 ROCA ARIEL 2
27 91 FUENTES VALENTIN 2
28 100 SIBULOVSKY VANESA 1
29 7 DELSART ANDRES 1
30 17 BOASSO FACUNDO 0
31 20 ZANETTI LUIS 0
32 28 STEHLE CRISTIAN 0
33 44 ORCELLET HERNAN 0
34 68 BONELLI JORGE 0
35 73 DEGRAF SEBASTIAN 0
36 90 GUIFFREY WALTER 0
37 99 CAMPOSTRINI IVAN 0
CATEGORIA SENIOR
1 3 AROSIO CRISTIAN 172 (CAMPEON)
2 5 ANISKY PABLO 158
3 4 MOUCHET JORGE 155
4 14 PREEMARIES JUAN 111
5 33 FERRER RAMIRO 88
6 34 CISNEROS ALEJANDRO 72
7 54 HEER MATIAS 59
8 2 FOLLONIER MARCELO 32
9 20 DUBOIS GASTON 31
10 15 PREMAT JORGE 30
11 8 LOPEZ MARTIN L 20
12 58 PARIZZIA RICARDO 17
13 32 ROCA CRISTIAN 15
14 23 GHIGLIONE JORGE 14
15 25 IBARRA MATIAS 11
16 64 GOMEZ EDUARDO 10
17 48 COOKE ARIEL 6
18 32 DEMARLENGUE RUBEN 5
19 800 CARLOS REYNOSO 5
20 16 LAMBERT CLAUDIO 4
21 27 ZANETTI LUIS 4
22 40 ORCELLET MARIO 4
23 44 RAYA DANIEL 2
24 43 OTEIZZA OSCAR 0
25 1 BREM RAUL 0
26 19 BLANC DANILO 0
27 77 RAVIOL OSCAR 0
28 16 LAMBERT CLAUDIO 0
CATEGORIA LIBRE
1 4 BORGERT NICOLAS 204 (CAMPEÓN)
2 1 ROCA CRISTIAN 132
3 3 BRONDI JUAN MANUEL 113
4 7 ROMERO MAYRA 63
5 28 BACCON FRANCO 60
6 68 PERCARA IVAN 55
7 111CHAULET WALTER 39
8 41 GHIGLIONE JORGE 31
9 76 ORIOLL IVAN 29
10 18 LOPEZ GERMAN 27
11 11 WAGNER ALEJANDRO 23
12 19 AROSIO CRISTIAN 17
13 8 GONZALEZ B.LISANDRO 17
14 44 GONZALEZ LUCIANO 14
15 5 SILVEYRA AGUSTIN 12
16 43 KUCHEN GUSTAVO 12
17 47 ETCHEBEST ALONSO 11
18 21 DOBLER ALEXIS 11
19 66 GASSMAN JOEL 11
20 84 BOZZANI NICOLAS 10
21 32 ROCA ARIEL 9
22 38 FERRER ANGEL 9
23 23 GARNIER ADRIEL 9
24 2 BURNA DAIAN 8
25 99 CHAULET WALTER 7
26 33 MOZZER ROBERTO 7
27 13 MEICHTRY MARTIN 7
28 20 DUBOIS GASTON 7
29 22 PATRICIO BENEDETI 7
30 69 DANIEL CENAS 6
31 29 LAMBERT PATRICIO 6
32 16 LAMBERT CLAUDIO 5
33 98 MILERA MANUEL 5
34 94 STHELE CRISTIAN 5
35 52 FABIAN PABLO 4
36 55 BELLI MATEO 4
37 9 NUÑEZ SEBA 3
38 95 GEORGE ALEJANDRO 3
39 236FOLLONIER MIGUEL 2
40 70 GASTÓN RÉBORA 2
41 88 ROJAS FAUSTINO 2
42 25 IBARRA MATÍAS 1
43 99 CAMPOSTRINI IVAN 1
44 91 MARTINEZ EXEQUIEL 1
45 79 ZANKEL CONRADO 0
46 77 JONSHON KEVIN 0
47 22 NOBLE LEONEL 0
48 16 VILLAMONTE PABLO 0
|