|
Folmer y Orellana en Concordia |
|
|
|
|
Publicado por Ricardo Moreno
|
|
miércoles, 17 de septiembre de 2008 |
|
Mario Folmer (Clase 1100) de Federal y José Orellana (Clase 1400) de Concordia, fueron los ganadores de la 6º fecha de la Copa Turismo Std. cumplida el pasado fin de semana en el autódromo concordiense.
En la oportunidad, la categoría presentó un mejorado parque automotor, destacándose el debut de tres pilotos.
Resultados
CLASIFICACION
1) 44 MARIO FOLMER 1.12.670
2) 88 GASTON OTAMENDI 1.13.060
3) 05 GASTON LOUND 1.13.110
4) 03 JOSE ORELLANA 1.13.550
5) 04 GUSTAVO FRANCOIS 1.13.660
6) 22 DANIEL MIOTTI 1.13.710
7) 68 FACUNDO PIERINI 1.13.820
8) 29 NICOLAS GARMENDIA 1.14.150
9) 07 FRANCISCO COSTA 1.14.200
10) 38 ROBERTO MAYA 1.14.200
Prom.: 108,986 km/h
1ª SERIE:
1º - 44 - FOLMER MARIO ------------07’29"900
2º - 03 - ORELLANA JOSÉ ----------07’36"440
3º - 29 - GARMENDIA NICOLÁS- -07’40"610
4º - 05 - LOUND GASTÓN----- -------07’41"100
5º - 04 - FRANCOIS GUSTAVO-----07’41"270
6º - 41 - CHIRAULO MARTÍN----- ---07’42"640
7º - 68 - PIERINI FACUNDO ---------07’43"470
8º - 55 - HERNANDEZ ARIEL--------07’57"200
9º - 27 - DEPPEN LUIS ----------------07’58"520
10º 58 - ALMADA MIGUEL -----------08’16"260
11º 61 BARBIERI WALTER (a 1 vuelta).
12º 23 MIRANDA CARLOS (a 4 vtas)
Prom.: 105.623 Km/h
2ª SERIE
1º - 88 - OTAMENDI GASTÓN ------07’35"770
2º - 07 - COSTA FRANCISCO ------07’39"720
3º - 38 - MAYA ROBERTO -----------07’40"440
4º - 22 - MIOTTI DANIEL ------------07’41"100
5º - 16 - CAIRE ALEJANDRO--------07’41"920
6º - 25 - BRUNO DANIEL ------------07’42"420
7º - 12 - MEDALI ANIBAL ----------07’47"520
8º - 17 - PRELAT HECTOR ----------07’52"520
9º - 11 - MARTINEZ DANIEL -------07’56"750
10º 51 - GUARA JUAN M. ----------07’59"550
11º 52 - PAULINO GUILLERMO —08’05"700
12º 46 - SCARZELLO LUCAS (a 4 vtas )
Prom.: 104.263 Km/h.
Observ.: Auto 88 incluye 5" de recargo por adelantamiento en la largada.
CARRERA CLASIFICATORIA
1º -88 - OTAMENDI GASTON ----12’23"470
2º - 44 - FOLMER MARIO ---------12’26"470
3º - 05 - LOUND GASTÓN ---------12’29"730
4º - 03 - ORELLANA JOSE---------12’30"330
5º - 04 - FRANCOIS GUSTAVO---12’30"500
6º - 07 - COSTA FRANCISCO-----12’36"870
7º - 38 - MAYA ROBERTO ---------12’39"720
8º - 16 - CAIRE ALEJANDRO -----12’41"810
9º - 25 - BRUNO DANIEL ----------12’42"030
10º 11 - MARTINEZ DANIEL ------12’43"790
11º 41 - CHIRAULO MARTIN ------12’44"170
12º 17 - PRELAT HECTOR ---------12’56"530
13º 12 - MEDALI ANIBAL ----------12’57"080
14º 61 - BARBIERI WALTER ------13’09"600
15º 27 - DEPPEN LUIS ------------13’16"910
16º 52 - PAULINO GUILLERMO —13’18"670
17º 22 - MIOTTI DANIEL ---------13’21"630
18º 55 - HERNANDEZ ARIEL ----13’21"800
19º 23 - MIRANDA CARLOS -----13’22"020
20º 46 - SCARZELLO LUCAS ……a 1 vta.
21º 58 - ALMADA MIGUEL ……….a 3 vtas.
22º 68 - PIERINI FACUNDO ……...a 8 vtas.
23º 51 - GUARÁ JUAN M.…………a 9 vtas.
24º 29 – GARMENDIA NICOLÁS . sin paso
Prom.: 106.527 Km/h.
Observ.: Auto 88 , incluye 5" de recargo por adelantamiento en la largada.
CARRERA FINAL (15 vtas.)
1º - 44 - FOLMER MARIO -------18’23"120
2º - 03 - ORELLANA JOSÉ ------18’36"910
3º - 05 - LOUND GASTON ------18’49"590
4º - 04 - FRANCOIS GUSTAVO-18’51"790
5º - 25 - BRUNO DANIEL -------18’57"780
6º - 38 - MAYA ROBERTO -------19’00"300
7º - 41 - CHIRAULO MARTIN —19’05"410
8º - 07 - COSTA FRANCISCO -19’05"960
9º - 61 - BARBIERI WALTER —19’07"000
10º 16 - CAIRE ALEJANDRO —19’07"830
11º 17 - PRELAT HECTOR -----19’10"460
12º 22 - MIOTTI DANIEL -------19’11"730
13º 51 - GUARÁ JUAN M. ------19’14"250
14º 46 - SCARZELLO LUCAS —19’22"990
15º 23 - MIRANDA CARLOS ----19’37"980
16º 55 - HERNANDEZ ARIEL ….. a 1 vta.
17º 12 - MEDALI ANIBAL ........... a 1 vta.
18º 52 - PAULINO GUILLERMO .. a 1 vta.
19º 27 - DEPPEN LUIS .............. a 4 vtas.
20º 11 - MARTINEZ DANIEL ....... a 11 vtas.
21º 88 - OTAMENDI GASTON….. a 13 vtas.
22º 58 – ALMADA MIGUEL …….. sin paso
23º 29 – GARMENDIA NICOLAS.. sin paso
24º 68 – PIERINI FACUNDO ……. sin paso
Prom.: 107.695 Km/h.Observ.: Auto 44 incluye 5" de recargo por adelantamiento en la largada.
PROXIMA FECHA
05 o 12 de Octubre en GUALEGUAYCHU
|