|
KARTING
ENTRERRIANO - Viale
Dalcol, Hernández, Pérez, Pierini y Ferrer... ¡Campeones..!

Juan
P. Dalcol (Gualeguaychú) Escuela - Máximo Pérez
(S.José) Junior

Facundo
Pierini (Cdia) Promocional - Angel Ferrer (V.Elisa) Cil. de Aluminio

Francisco Hernández (Ramírez) Escuela Paraná
(Foto Rev. Acelerando)
En una jornada soleada y rodeada de un marco importante de espectadores
se disputó la cuarta y última fecha del Campeonato
Entrerriano de Karting coincidiendo con la sexta fecha
puntable de los Zonales del Río Paraná y del Río
Uruguay, con un total de 66 kárting.
La
fecha se disputó en el kartódromo de la ciudad de
Viale que no estuvo presentado acorde a las circunstancias.
Juan
Pablo Dalcol en Categoría Escuela Zonal Uruguay,
Francisco Hernández en Escuela Zonal Paraná,
Facundo Pierini en Promocional, Máximo
Pérez en Júnior y Angel Ferrer
en Cilindro de Aluminio, se consagraron Campeones Entrerrianos 2004.
Estos son los resultados:
CATEGORIA ESCUELA (A.Z.K.R.P.)
Pruebas de Clasificación (
1° Tanda)
1 52 FRANCISCO HERNANDEZ 00'35"647
2 56 ALEXIS KERPS 00'36"078
3 53 ALESIO GRINOVERO 00'36"409
4 55 FACUNDO TERSICH 00'36"530
5 62 LEANDRO BRESSAN 00'36"911
6 57 MAXIMILIANO OLIER 00'37"192
7 4 EDUARDO STEFFEN 00'37"613
8 31 EMILIANO ZUNINO 00'37"673
9 40 NICOLAS GRINOVERO 00'37"794
10 70 ROMAN GODOY HERBEL 00'38"886
11 60 CAMILA SIERRA 00'40"261
12 23 JUAN MANUEL VARELA 00'40"531
13 41 ALEXIS BLOCK 00'41"474
14 71 AYRTON BOM 00'43"280
1° Serie
1 52 FRANCISCO HERNANDEZ 03'21"845
2 53 ALESIO GRINOVERO 03'26"680
3 40 NICOLAS GRINOVERO 03'40"421
4 4 EDUARDO STEFFEN 03'41"284
5 62 LEANDRO BRESSAN 03'42"994
6 41 ALEXIS BLOCK 04'04"794
OBSERVACIONES: KART N° 62 INCLUYE 5" DE
RECARGO
2° Serie
1 56 ALEXIS KERPS 02'48"666
2 55 FACUNDO TERSICH 02'56"639
3 31 EMILIANO ZUNINO 02'56"910
4 57 MAXIMILIANO OLIER 03'21"850
5 23 JUAN MANUEL VARELA 03'22"006
6 71 AYRTON BOM 03'24"759
7 70 ROMAN GODOY HERBEL
FINAL
1 52 FRANCISCO HERNANDEZ 05'45"266 10
2 56 ALEXIS KERPS 05'51"194 10
3 53 ALESIO GRINOVERO 05'52"297 10
4 55 FACUNDO TERSICH 05'57"282 10
5 62 LEANDRO BRESSAN 06'02"899 10
6 4 EDUARDO STEFFEN 06'04"424 10
7 31 EMILIANO ZUNINO 06'05"146 10
8 57 MAXIMILIANO OLIER 06'11"736 10
9 40 NICOLAS GRINOVERO 06'23"270 10
10 60 CAMILA SIERRA 9
11 23 JUAN MANUEL VARELA 9
12 41 ALEXIS BLOCK 9
13 71 AYRTON BOM 8
14 40 ROMAN GODOY HERBEL S/P
CATEGORIA ESCUELA (A.Z.K.R.U.)
Pruebas de Clasificación (
Unica Tanda)
1 14 FRANCISCO DE ANGELO 00'34"493
2 17 JOSE DAGLIO 00'34"764
3 15 TADEO CAMPOSTRINI 00'35"145
4 3 JUAN PABLO DALCOL 00'35"206
5 79 FRANCO BACCON 00'35"697
6 5 ESTEBAN REBECHI 00'35"878
7 8 DIEGO WEIGANDT 00'35"918
8 77 ANDRES ZALAZAR S/P
Unica Serie
1 14 FRANCISCO DE ANGELO 03'24"875
2 17 JOSE DAGLIO 03'25"537
3 3 JUAN PABLO DALCOL 03'27"783
4 15 TADEO CAMPOSTRINI 03'28"395
5 5 ESTEBAN REBECHI 03'30"421
6 8 DIEGO WEIGANDT 03'32"457
7 79 FRANCO BACCON 03'32"738
8 77 ANDRES ZALAZAR 03'38"445
FINAL
1 17 JOSE DAGLIO 10
2 3 JUAN PABLO DALCOL 10
3 14 FRANCISCO DE ANGELO 10
4 15 TADEO CAMPOSTRINI 10
5 5 ESTEBAN REBECHI 10
6 8 DIEGO WEIGANDT 10
7 79 FRANCO BACCON 10
8 77 ANDRES ZALAZAR
CATEGORIA PROMOCIONAL
CLASIFICACIÓN
1 9 VALENTIN FUENTES 00'31"354
2 93 GERMAN LOPEZ 00'31"635
3 1 FACUNDO PIERINI 00'31"645
4 89 JOEL GASSMANN 00'31"806
5 56 GASTON BORGHESAN 00'31"905
6 33 ALEXIS DOBLER 00'32"086
7 86 ALEJANDRO WAGNER 00'32"408
8 15 VALENTIN ROMANI 00'32"518
9 16 EDUARDO SAINO 00'32"678
10 22 MATIAS SQUARZOR 00'32"688
11 14 AGUSTIN SQUARZOR 00'32"738
Unica Serie
1 1 FACUNDO PIERINI 03'09"117 6
2 9 VALENTIN FUENTES 03'09"448 6
3 93 GERMAN LOPEZ 03'10"492 6
4 89 JOEL GASSMANN 03'11"695 6
5 86 ALEJANDRO WAGNER 03'12"748 6
6 15 VALENTIN ROMANI 03'14"885 6
7 33 ALEXIS DOBLER 03'15"707 6
8 14 AGUSTIN SQUARZOR 03'17"132 6
9 22 MATIAS SQUARZOR 03'18"566 6
10 16 EDUARDO SAINO 03'21"475 6
11 56 GASTON BORGHESAN 3
FINAL
1 1 FACUNDO PIERINI 04'40"943 9
2 93 GERMAN LOPEZ 04'43"089 9
3 9 VALENTIN FUENTES 04'43"420 9
4 86 ALEJANDRO WAGNER 04'46"219 9
5 89 JOEL GASSMANN 04'47"422 9
6 15 VALENTIN ROMANI 04'48"857 9
7 56 GASTON BORGHESAN 04'49"017 9
8 22 MATIAS SQUARZOR 04'55"116 9
9 14 AGUSTIN SQUARZOR 04'56"550 9
10 16 EDUARDO SAINO 05'02"307 9
11 33 ALEXIS DOBLER 5
CATEGORIA LIBRE LIGHT (JUNIOR)
Clasificación General
1 47 MAXIMO PEREZ 00'29"709
2 22 JOAN MANUEL BRONDI 00'29"879
3 93 ISMAEL GOMEZ 00'29"880
4 55 RODRIGO BARRANCO 00'30"050
5 1 ROBERTO MOSSER 00'30"100
6 14 DALMIRO CHARREUM 00'30"100
7 3 DAIAN BURNA 00'30"150
8 7 MARTIN FUENTES 00'30"211
9 72 NICOLAS BORGET 00'30"270
10 27 MARCELO FOLONIER 00'30"371
11 8 RAMIRO FERRER 00'30"652
12 30 ARIEL COOKE 00'30"762
13 2 GABRIEL ALFARO 00'30"813
14 10 RAUL BREM 00'31"304
15 9 SEBASTIAN GAIOLI 00'31"354
16 65 SANTIAGO GOMEZ 00'31"474
17 6 OSCAR OTEIZA 00'31"515
18 77 GASTON SOSA 00'32"136
19 64 ARTUTO GANLY 00'32"186
20 82 PABLO ANISKY 00'32"397
21 74 EDGARDO SCHMIDT S/P
1° Serie
1 47 MAXIMO PEREZ 02'57"743 6
2 93 ISMAEL GOMEZ 02'58"014 6
3 1 ROBERTO MOSSER 02'59"659 6
4 8 RAMIRO FERRER 03'04"272 6
5 3 DAIAN BURNA 03'13"390 6
6 64 ARTUTO GANLY 03'14"984 6
7 74 EDGARDO SCHMIDT 03''15"376 6
8 72 NICOLAS BORGET 03'23"550 6
9 9 SEBASTIAN GAIOLI 5
10 2 GABRIEL ALFARO 3
11 6 OSCAR OTEIZA 2
2° Serie
1 7 MARTIN FUENTES 02'58"676 6
2 55 RODRIGO BARRANCO 02'58"947 6
3 22 JOAN MANUEL BRONDI 02'59"278 6
4 14 DALMIRO CHARREUM 02'59"659 6
5 27 MARCELO FOLONIER 03'04"052 6
6 10 RAUL BREM 03'05"758 6
7 65 SANTIAGO GOMEZ 03'08"064 6
8 30 ARIEL COOKE 03'09"604 6
9 77 GASTON SOSA 03'11"144 6
10 82 PABLO ANISKY 03'16"460 6
OBSERVACIONES: KART N°30 INCLUYE 5" DE RECARGO
FINAL
1 47 MAXIMO PEREZ 04'58"417 10
2 7 MARTIN FUENTES 05'00"491 10
3 93 ISMAEL GOMEZ 05'00"772 10
4 55 RODRIGO BARRANCOS 05'00"993 10
5 22 JOAN MANUEL BRONDI 05'01"655 10
6 14 DALMIRO CHARREUM 05'02"969 10
7 1 ROBERTO MOSSER 05'03"731 10
8 8 RAMIRO FERRER 05'05"266 10
9 27 MARCELO FOLONIER 05'05"767 10
10 3 DAIAN BURNA 05'05"928 10
11 72 NICOLAS BORGET 05'06"148 10
12 10 RAUL BREM 05'11"374 10
13 30 ARIEL COOKE 05'15"266 10
14 65 SANTIAGO GOMEZ 05'16"369 10
15 74 EDUARDO SCHMIDT 05'22"959 10
16 77 GASTON SOSA 9
17 64 ARTURO GANLY 9
18 82 PABLO ANISKY 9
19 6 OSCAR OTEIZA 7
20 2 GABRIEL ALFARO 4
21 9 SEBASTIAN GAIOLI 1
CATEGORIA LIBRE 125c.c.
CLASIFICACIÓN ( Unica Tanda)
1 1 WALTER BURNA 00'28"185
2 3 ANGEL FERRER 00'28"446
3 2 CARLA GRINOVERO 00'28"495
4 59 PABLO BURDESE 00'28"726
5 5 MARTIN HILFER 00'28"777
6 32 CRISTIAN ROCA 00'28"786
7 58 DIEGO KERPS 00'29"488
8 27 GASTON GARMENDIA 00'30"321
9 12 HUGO WERTZ 00'33"179
10 52 IVAN ORIOL
11 66 EMILIANO BORGHESAN
Unica Serie
1 1 WALTER BURNA 02'47"472 6
2 2 MARIA CARLA GRINOVERO 02'50"712 6
3 59 PABLO BURDESE 02'51"585 6
4 5 MARTIN HILFER 02'52"016 6
5 3 ANGEL FERRER 02'54"172 6
6 32 CRISTIAN ROCA 02'56"043 6
7 27 GASTON GARMENDIA 02'56"640 6
8 66 EMILIANO BORGHESAN 02'57"743 6
9 58 DIEGO KERPS 03'00"371 6
10 52 IVAN ORIOL 03'00"762 6
11 12 HUGO WERTZ 03'13"831 6
FINAL
1 1 WALTER BURNA 04'44"794 10
2 2 MARIA CARLA GRINOVERO 04'49"348 10
3 3 ANGEL FERRER 04'49"619 10
4 59 PABLO BURDESE 04'50"110 10
5 5 MARTIN HILFER 04'50"551 10
6 66 EMILIANO BORGHESAN 04'55"391 10
7 58 DIEGO KERPS 05'01"213 10
8 27 GASTON GARMENDIA 05'09"127 10
9 12 HUGO WERTZ 9
10 32 CRISTIAN ROCA S/P
11 52 IVAN ORIOL S/P
08-08-04
Ricardo Moreno (Fuente: A.Z.K.R.P.)
|