|
FORMULA
UNO -
GP de Italia
Triunfo de Rubens Barrichello en Monza
El
piloto brasileño, Rubens Barrichello (Ferrari) ganó
hoy el GP de Italia que se corrió hoy en Monza.
Gp de Italia - Resultado final
1 2 Rubens
BARRICHELLO [FERRARI] 1h15:18.448
2 1 Michael SCHUMACHER [FERRARI] +1.347
3 9 Jenson BUTTON [BAR] +10.197
4 10 Takuma SATO [BAR] +15.370
5 3 Juan Pablo MONTOYA [WILLIAMS] +32.352
6 5 David COULTHARD [MCLAREN] +33.439
7 4 Antonio PIZZONIA [WILLIAMS] +33.752
8 11 Giancarlo FISICHELLA [SAUBER] +35.431
9 14 Mark WEBBER [JAGUAR] +56.761
10 7 Jarno TRULLI [RENAULT] +1:06.316
11 16 Ricardo ZONTA [TOYOTA] +1:22.531
12 12 Felipe MASSA [SAUBER] +1 vuelta
13 15 Christian KLIEN [JAGUAR] +1 vuelta
14 18 Nick HEIDFELD [JORDAN] +1 vuelta
15 21 Zsolt BAUMGARTNER [MINARDI] +3 vueltas
CAMPEONATO
(15 fechas)
1 M Schumacher 136
2 R Barrichello 98
3 J Button 71
4 J Trulli 46
5 F Alonso 45
6 JP Montoya 42
7 K Raikkonen 28
8 D Coulthard 24
9 T Sato 23
10 G Fisichella 19
PROXIMA
FECHA:
26 de setiembre, GP de China
11-09-04
R. Moreno
|