CITROEN COMPETICION en La Clarita
Gustavo Bonnín, sin rivales

El piloto de Ubajay, Gustavo Bonnín, prácticamente no tuvo rivales y manejó a su antojo de punta a punta la prueba final de Citroen Competición.

Para destacar la labor de Valentín Fuentes quien largó con un flexible de frenos roto, por lo que corrió con el trabajo de una de las bombas alcanzando la segunda posición luego de quedar octavo en la primera vuelta.

En la última vuelta superó a Gerardo Cuartas y luego clasificaron Gerardo Ferrari en otro buen trabajo pese a las pocas carreras en la categoría.
Sergio Torres arribó en la quinta posición delante de Alejandro Isola, Mariano Bruzzoni y Horacio Etchegoyen.

En la primera serie, ganó Gustavo Bonnín escoltado por Gerardo Cuartas y Mariano Bruzzoni y luego llegaron Horacio Etchegoyen y Esteban Dalcol.
En la segunda, se impuso Valentín Fuentes seguido por Matías Icardo, Alejandro Isola, Sergio Torres y Gerardo Ferrari.

Citroen presentó 15 autos en esta segunda fecha e insistió en correr series, dos carreras que finalizaron con sólo 5 autos y sin agregar nada al espectáculo.

Resultados
CLASIFICACION
1) 02 Gustavo Bonnín 1.21.180
2) 22 Valentín Fuentes a 2.200
3) 09 Gerardo Cuartas a 3.350
4) 25 Gerardo Ferrari a 4.830
5) 33 Mariano Bruzzoni a 5.220
6) 20 Alejandro Isola a 5.880
7) 11 Horacio Etchegoyen a 6.040
8) 15 Carlos Godoy a 6.640
9) 47 Alejo Bustamante a 6.920
10) 46 Sergio Torres a 7.250
11) 44 Nicolás Grauberger a 9.500 (D)
12) 06 Matías Icardo a 10.050
13) 13 Esteban Dalcol a 18.950
14) 56 Alejandro Cusinato a 26.090
15) 26 Martín Andín sin tiempo
Prom.: 88.692 km/h

PRIMERA SERIE (5 vueltas)
1) 02 Gustavo Bonnín 7.00.070
2) 09 Gerardo Cuartas a 17.910
3) 33 Mariano Bruzzoni a 21.640
4) 11 Horacio Etchegoyen a 43.010
5) 13 Esteban Dalcol a 45.200
6) 26 Martín Anodín a 2 vueltas
7) 44 Nicolás Grauberger a 2 vueltas
Prom.: 85.700 km/h
Excluído: Máq. 47 (Bustamante)

SEGUNDA SERIE (5 vueltas)

1) 22 Valentín Fuentes 7.09.460
2) 06 Matías Icardo a 1.980
3) 20 Alejandro Isola a 12.750
4) 46 Sergio Torres a 12.910
5) 25 Gerardo Ferrari a 20.550
6) 15 Carlos Godoy no largó
7) 56 Alejandro Cusinato no largó
Prom.: 83.826 km/h

FINAL (12 vueltas)
Autodromo: LA CLARITA (ER) Longitud: 2.000 Mts.
Fecha: 03/06/2007 Hora de Proceso: 15:57:32
1) 02 BONNIN; GUSTAVO 17':51":050
2) 22 FUENTES; VALENTIN 18':03":950 00':12":900
3) 09 CUARTAS; GERARDO 18':04":280 00':13":230
4) 25 FERRARI; GERARDO 18':12":580 00':21":530
5) 46 TORRES; SERGIO 18':13":350 00':22":300
6) 20 ISOLA; ALEJANDRO 18':17":580 00':26":530
7) 33 BRUZZONI; MARIANO 18':21":040 00':29":990
8) 11 ETCHEGOYEN; HORACIO 18':22":850 00':31":800
9) 13 DALCOL; ESTEBAN 18':32":190 00':41":140
10) 56 CUSINATTO; ALEJANDRO a -1 Vtas
11) 26 ANODIN; MARTIN a -1 Vtas
12) 06 ICARDO; MATIAS a -3 Vtas
13) 44 GRAUBERGER; NICOLAS a -9 Vtas
14) 47 BUSTAMANTE, ALEJO no largó
15) 15 GODOY, CARLOS no largó
Promedio: 80.669 Km/H.
Record de Vuelta : 01':21":130 Auto Nº: 2 Vuelta Nº: 10

CAMPEONATO (2 fechas)
1) 02 Gustavo Bonnín 58 pts.
2) 22 Valentín Fuentes 40
3) 46 SergioTorres 31
4) 25 Gerardo Ferrari 28
5) 09 Gerardo Cuartas 24
6) 11 Horacio Etchegoyen 20
- - 33 Mariano Bruzzoni 20
8) 06 Matías Icardo 18
9) 13 Esteban Dalcol 13
10) 20 Alejandro Isola 12
11) 23 Andrés Rébora 7
- - - 47 Alejo Bustamante 7
13) 10 Gustavo Etchazarreta 6
14) 26 Martín Anodín 4

Sin puntos
15) 15 Carlos Godoy
16) 27 Edgardo Costa
17) 44 Nicolás Grauberger
18) 56 Alejandro Cusinato

PROXIMA FECHA
1º de Julio en C. del Uruguay (a confirmar)

03-06-07 Ricardo Moreno
 

Volver a la pagina Principal