CITROEN COMPETICION en Concordia
Gran victoria de Daniel González Barral

En Citroen Competición, el ex presidente de la categoría, Daniel González Barral retornó a la misma y se llevó la victoria en un apretado final con el campeón y líder del torneo, Gustavo Bonnín a quien aventajó por sólo 44/100 luego de 12 vueltas.

La tercera posición fue para Valentín Fuentes, quien en la serie se vio relegado por un toque de Matías Icardo siendo excluído este último por ese incidente.

Por su parte, Sergio Torres, el concordiense ahora radicado en misiones, alcanzó la cuarta posición delante de Mariano Bruzzoni y Gerardo Ferrari quien sigue sumando experiencia en la categoría y es protagonista en cada competencia.
Luego se ubicaron Andrés Rébora y Martín Anodín cumpliendo el total de la carrera.

A una vuelta arribaron Alejandro Cusinato y Esteban Dalcol en la novena y décima posición, respectivamente.
En el 11º lugar clasificó Matías Icardo a 2 vueltas, 12º Gerardo Cuartas a 3 giros y no clasificaban Horacio Etchegoyen, Nicolás Grauberger y Gustavo Etchazarreta quien tambien retornaba, en tanto no era de la partida Alejo Bustamante por rotura del motor.

Dieciséis fueron los pilotos inscriptos en este tercer compromiso de la Temporada, destacándose, el retorno de González Barral, a la postre, principal protagonista de la jornada.
En clasificación, Matías Icardo había logrado el mejor registro superando por 17/100 a González Barral y por 83/100 a Gustavo Bonnín.

En la única serie, la victoria fue para Sergio Torres seguido por Gustavo Bonnín, Marian Bruzzoni, Gerardo Ferrari y Valentín Fuentes y luego se ubicaban Anodín, Horacio Etchegoyen, Nicolás Grauberger y Esteban Dalcol cumpliendo todos las seis vueltas de carrera.

Resultados
Clasificación
1º 6 ICARDO; MATIAS 01':25":240 3 5
2º 5 GONZALEZ BARRAL; DANIEL 01':25":410 00':00":170 5 6
3º 2 BONNIN; GUSTAVO 01':26":070 00':00":830 3 3
4º 46 TORRES; SERGIO 01':26":340 00':01":100 3 4
5º 9 CUARTAS; GERARDO 01':28":480 00':03":240 2 3
6º 25 FERRARI; GERARDO 01':28":590 00':03":350 4 5
7º 22 FUENTES; VALENTIN 01':28":760 00':03":520 5 5
8º 33 BRUZZONI; MARIANO 01':28":980 00':03":740 7 7
9º 8 ETCHAZARRETA; GUSTAVO 01':29":530 00':04":290 4 5
10º 26 ANODIN; MARTIN 01':32":170 00':06":930 7 9
11º 44 GRAUBERGER; NICOLAS 01':34":090 00':08":850 3 3
12º 13 DALCOL; ESTEBAN 01':37":990 00':12":750 4 6
13º 47 BUSTAMANTE; ALEJO 01':41":990 00':16":750 1 1
14º 11 ETCHEGOYEN; HORACIO 01':42":880 00':17":640 1 6
15º 56 CUSINATTO; ALEJANDRO 01':49":800 00':24":560 2 3
16º 23 REBORA; ANDRES Sin Tiempo
Promedio : 92.914Km/H.

Unica Serie (6 vueltas)
1º46 TORRES; SERGIO 08':28":170
2º 2 BONNIN; GUSTAVO 08':59":750 00':31":580
3º33 BRUZZONI; MARIANO 09':03":590 00':35":420
4º25 FERRARI; GERARDO 09':04":800 00':36":630
5º22 FUENTES; VALENTIN 09':20":240 00':52":070
6º26 ANODIN; MARTIN 09':24":850 00':56":680
7º11 ETCHEGOYEN; HORACIO 09':26":110 00':57":940
8º44 GRAUBERGER; NICOLAS 09':32":540 01':04":370
9º13 DALCOL; ESTEBAN 09':51":710 01':23":540
10º56 CUSINATTO; ALEJANDRO 09':05":680 a 1 Vta.
11º 8 ETCHAZARRETA; GUSTAVO 09':25":400 a 1 Vtas
12º 9 CUARTAS; GERARDO 10':09":670 a 1 Vtas
13º23 REBORA; ANDRES 05':45":590 a 4 Vtas
14º 5 GONZALEZ BARRAL; DANIEL 01':58":360 a 5 Vtas
15º47 BUSTAMANTE, ALEJO No largó
Promedio: 93.512 Km/H .
Observaciones: AUTO Nº 6 (Icardo) EXCLUIDO POR TOQUE ALAUTO Nº 22 (Fuentes)

FINAL (12 vueltas)
1º 5 GONZALEZ BARRAL; DANIEL 17':38":090
2º 2 BONNIN; GUSTAVO 17':38":530 00':00":440
3º22 FUENTES; VALENTIN 17':51":930 00':13":840
4º46 TORRES; SERGIO 17':53":800 00':15":710
5º33 BRUZZONI; MARIANO 18':04":230 00':26":140
6º25 FERRARI; GERARDO 18':04":510 00':26":420
7º23 REBORA; ANDRES 18':48":340 01':10":250
8º26 ANODIN; MARTIN 19':01":850 01':23":760
9º56 CUSINATTO; ALEJANDRO 17':41":820 a 1 Vta.
10º13 DALCOL; ESTEBAN 19':11":410 a 1 Vta.
11º 6 ICARDO; MATIAS 15':13":090 a 2 Vtas
12º 9 CUARTAS; GERARDO 14':07":500 a 3 Vtas
13º11 ETCHEGOYEN; HORACIO 18':01":600 a 5 Vtas
14º44 GRAUBERGER; NICOLAS 06':30":090 a 8 Vtas
15º 8 ETCHAZARRETA; GUSTAVO 03':27":900 a 10 Vtas
16º47 BUSTAMANTE; ALEJO No largó
Promedio Del Primero : 89.822 Km/H .
Record de Vuelta : 01':12":060 Auto Nº: 8 Vuelta Nº: 02

CAMPEONATO: (3 fechas)
1) Gustavo Bonnín 80 puntos seguido por
2) Valentín Fuentes con 56
3) Sergio Torres 47
4) Gerardo Ferrari 41
5) Mariano Bruzoni 34
6) Gerardo Cuartas 27
7) Horacio Etchegoyen 24
- - Matías Icardo 24
9) Daniel González Barral 22
10) Esteban Dalcol 19
11) Martín Anodín 14
- - -Andrés Rébora 14
13) Alejandro Isola 12
14) Gustavo Etchazarreta 7
- - - Alejo Bustamante 7
- - - Alejandro Cusinato 7
17) Nicolás Grauberger 3

Sin puntos
18) Carlos Godoy
19) Edgardo Costa

PROXIMA FECHA
5 de Agosto en Villaguay

15-07-07 Ricardo Moreno
 

Volver a la pagina Principal