|
C.E. 850 en La Clarita
Ganaron Cisneros, Scatena y Caire
Alejandro Cisneros en la Clase Light Procar, S. Scatena en la Clase C y Jorge Caire en la Clase A, fueron los ganadores de la 7º fecha de Competición Especial 850 disputada el domingo 8 del corriente en el circuito de La Clarita.
El resultado de la jornada, luego de la Verificación Técnica realizada anoche en el Club Talita de C. del Uruguay es el siguiente:
CLASE LIGHT PROCAR
CLASIFICACION
1) LAMBERT- BENITEZ 1.15"517
2) CISNEROS-DENIZ 1.15"576
3) LAMBERT-BENITEZ 1.16"179
4) COLOMBO ODIARD 1.17"884
5) JORIS MONTAñANA 1.18"816
6) BARRETO-BARRETO
7) MAGRI-LAMBERT
8) SAIPERT SAIPERT
9) VOUILLOUD- VOUILLOUD
UNICA SERIE
1) 1 CISNEROS DENIZ 08.00"652
2) 25 JORIS-MONTAñANA 08.10"853
3) 5 COLOMBO ODIARD 08.11"294
4) 9 MAGRI-LAMBERT 08.12"729
5) 14 SAIPERT-SAIPERT 08.31"405
6) 44 VOUILLOUD-VOUILLOUD
7) 10 BARRETO-BARRETO
8) 11 LAMBERT BENITEZ
9) 8 LAMBERT JORGE BENITEZ
FINAL LIGHT PROCAR
1) 1 CISNEROS DENIZ 15.42"678
2) 11 LAMBERT BENITEZ (H) 15.46"971
3) 8 LAMBERT JORGE BENITEZ 15.50"100
4) 5 COLOMBO ODIARD 16.14"162
5) 14 SAIPERT SAIPERT 16.28"265
6) 25 JORIS MONTAñANA 16.29"147
7) 9 MAGRI LAMBERT 16.40"080
CLASE C
CLASIFICACION
1) 9 SCATENA SALVAGNO 01.11"023
2) 1 ENRIQUE-MARIO 01.12"718
3) 2 CAUBET CAUBET 01.12"778
4) 18 VERGA- GARMENDIA 01.13"441
5) 8 GIANELLO-METRALLE 01.14"042
6) 4 HORNUS- MICHELI 01.14"464
7) 11 BACCON-OTAZU 01.14"583
8) 7 GUY VIGNE 01.15"246
9) 16 MELCHORI RAMAYO 01.17"944
10) 13 ALEM HARTVIG 01.19"639
11) 33 FANGIO GALLO 01.23"761
UNICA SERIE
1) 1 ENRIQUE MARIO 07.28"134
2) 9 SCATENA SALVAGNO 07.28"786
3) 4 HORNUS MICHELI 07.39"448
4) 8 GIANELLO METRALLE 07.45"326
5) 18 VERGA GARMENDIA 07.46"810
6) 11 BACCON OTAZU 07.48"455
7) 7 GUY VIGNE 07.59"548
8) 2 CAUBET CAUBET
9) 13 ALEM-HARTVIG
10) 16 MELCHORI RAMAYO
11) 33 FANGIO GALLO
FINAL CLASE C
1) 9 SCATENA SALVAGNO 14.53"972
2) 11 BACCON OTAZU 15.24"453
3) 4 HORNUS MICHELLI 15.24"945
4) 2 CAUBET CAUBET 15.28"235
5) 8 GIANELLO- METRALLE 15.28"786
6) 16 MELCHORI RAMAYO 15.37"904
7) 13 ALEM HARTVIG 15.43"571
8) 7 GUY VIGNE 15.54"824
9) 1 ENRIQUE MARIO
10) 18 VERGA GARMENDIA
11) 33 FANGIO GALLO
CLASE A
CLASIFICACION
1) CONTE TACCHELA 01.11"334
2) CAIRE NOIR 01.11"665
3) DEMARLENGUE-WETZEL 01.11"956
4) GARCIA PAVAN 01.11.996
5) ODIARD ODIARD 01.12"066
6) SIGOT BEORDA 01.12"548
7) CONTE SALVAGNO 01.13"380
8) VERA MONTALBETI 01.13"551
9) MONTAñANA DEGRAF 01.14"533
10) ROUGIER FERNANDEZ 01.16"188
11) CECHINI CECHINI 01.17"061
12) BEORDA SAIPERT 01.20"031
UNICA. SERIE
1) 1 CAIRE NOIR 09.41"936
2) 6 CONTE TACCHELA 09.42"207
3) 9 ODIARD ODIARD 09.44"464
4) 10 CONTE-SALVAGNO 09.49"188
5) 13 CECHINI CECHINI 09.56"710
6) 5 VERA MONTALBETI 09.57"874
7) 29 BEORDA- SAIPERT 09.58"135
8) 33 ROUGIER FERNANDEZ 11.09"760
9) 7 MONTAñANA DEGRAF
10) 2 DEMARLENGUE WETZEL
11) 8 GARCIA PAVAN
12) 4 SIGOT BEORDA
13) 24 LAMBERT BENITEZ
FINAL CLASE A
1) 1 CAIRE NOIR 14.43"159
2) 6 CONTE TACCHELA 14.46"349
3) 9 ODIARD ODIARD 14.58"917
4) 8 GARCIA-PAVAN 15.02"377
5) 10 CONTE-SALVAGNO 15.02"658
6) 5 VERA MONTALBETI 15.03"917
7) 2 DEMARLENGUE WETZEL 15.05"186
8) 13 CECHINI CECHINI 15.23"360
9) 33 ROUGIER FERNANDEZ 15.56"319
10) 24 LAMBERT BENITEZ A 1 VUELTA
11) 29 BEORDA SAIPERT A 2 VUELTA.
La proxima fecha se correrá el 5 de noviembre en circuito a confirmar, aunque todo indica que será en C. del Uruguay.
11-10-06
Ricardo Moreno (Fuente: C.E. 850)
|